Lista disponibili

Aggiornata al 2024-04-16 12:44:39

Ruolo Nome club Valore Presenze Media Voto
P ARESTI Simone CAGLIARI 1 0 0.0
P BAGNOLINI Nicola BOLOGNA 1 0 0.0
P BERARDI Alessandro VERONA 1 0 0.0
P BERISHA Etrit EMPOLI 6 14 5.9
P BOER Pietro ROMA 1 0 0.0
P BORBEI Alexandru LECCE 1 0 0.0
P BRANCOLINI Federico LECCE 1 0 0.0
P CAPRILE Elia EMPOLI 20 17 6.4
P CEROFOLINI Michele FROSINONE 1 3 6.2
P CHRISTENSEN Oliver FIORENTINA 1 2 5.8
P CONTINI Nikita NAPOLI 3 1 6.0
P COSTIL Benoit SALERNITANA 2 12 5.9
P CRAGNO Alessio SASSUOLO 1 2 6.5
P DI GENNARO Raffaele INTER 1 0 0.0
P FIORENZA Matteo TORINO 1 0 0.0
P FIORILLO Vincenzo SALERNITANA 1 0 0.0
P FRATTALI Pierluigi FROSINONE 1 0 0.0
P GORI Stefano MONZA 1 0 0.0
P LEALI Nicola GENOA 1 2 6.0
P MARTINELLI Tommaso FIORENTINA 1 0 0.0
P PADELLI Daniele UDINESE 2 0 0.0
P PEGOLO Gianluca SASSUOLO 1 0 0.0
P PERILLI Simone VERONA 1 0 0.0
P PERISAN Samuele EMPOLI 1 1 5.5
P PINSOGLIO Carlo JUVENTUS 1 0 0.0
P RADUNOVIC Boris CAGLIARI 6 7 5.7
P RAVAGLIA Federico BOLOGNA 7 3 6.5
P ROSSI Francesco ATALANTA 1 0 0.0
P SALVATI Gregorio SALERNITANA 1 0 0.0
P SEPE Luigi LAZIO 1 0 0.0
P SOMMARIVA Daniele GENOA 1 0 0.0
P SORRENTINO Alessandro MONZA 1 5 5.8
P STOLZ Franz GENOA 1 0 0.0
D ALEX SANDRO JUVENTUS 14 15 5.8
D AMEY Wisdom BOLOGNA 1 0 0.0
D BAKKER Mitchel ATALANTA 16 11 5.8
D BAKOUNE Adam MILAN 1 0 0.0
D BARTESAGHI Davide MILAN 4 5 6.0
D BASTONI Simone EMPOLI 16 12 5.9
D BERESZYNSKI Bartosz EMPOLI 14 18 5.8
D BETTELLA Davide MONZA 6 1 0.0
D BIRINDELLI Samuele MONZA 20 29 6.0
D BONIFAZI Kevin FROSINONE 6 4 5.7
D BUCHANAN Tajon INTER 15 5 6.5
D CABAL Juan VERONA 10 17 5.7
D CACACE Liberato EMPOLI 16 26 5.8
D CALABRIA Davide MILAN 25 27 5.9
D CALDARA Mattia MILAN 6 0 0.0
D CALEB OKOLI Okoli FROSINONE 14 28 5.8
D CARBONI Andrea MONZA 20 20 6.0
D CELIK Zeki ROMA 14 14 5.9
D CENTONZE Fabien VERONA 14 6 5.8
D CHATZIDIAKOS Pantelis CAGLIARI 7 11 5.1
D CITTADINI Giorgio GENOA 6 3 6.0
D COMENENCIA Livano JUVENTUS 1 0 0.0
D COMUZZO Pietro FIORENTINA 2 2 6.0
D COPPOLA Diego VERONA 10 18 5.8
D CORAZZA Tommaso BOLOGNA 4 7 5.9
D CUADRADO Juan INTER 16 7 6.1
D DAWIDOWICZ Pawel VERONA 12 25 5.8
D DE SCIGLIO Mattia JUVENTUS 7 1 5.0
D DE SILVESTRI Lorenzo BOLOGNA 17 13 6.1
D DE WINTER Koni GENOA 15 24 5.9
D DERMAKU Kastriot LECCE 3 0 0.0
D DI PARDO Alessandro CAGLIARI 6 12 5.7
D DJALO Tiago JUVENTUS 13 0 0.0
D DJIDJI Koffi TORINO 16 12 6.1
D DODO' FIORENTINA 13 7 5.3
D DOIG Josh SASSUOLO 13 21 5.6
D DONATI Giulio MONZA 6 3 0.0
D DORGU Patrick LECCE 12 26 5.8
D EBOSELE Festy UDINESE 12 28 5.7
D EBOSSE Enzo UDINESE 6 1 5.5
D EBUEHI Tyronne EMPOLI 14 15 5.8
D EHIZIBUE Kingsley UDINESE 12 16 5.6
D FALASCA Matteo SASSUOLO 1 0 0.0
D FAZIO Federico SALERNITANA 12 12 5.9
D FERRARI Gianmarco SASSUOLO 17 24 5.7
D FERREIRA Joao UDINESE 11 28 5.7
D FLORENZI Alessandro MILAN 19 26 6.0
D GABBIA Matteo MILAN 22 13 6.4
D GILA Mario LAZIO 14 17 6.0
D GOGLICHIDZE Saba EMPOLI 1 0 0.0
D GYOMBER Norbert SALERNITANA 7 21 5.5
D HAPS Ridgeciano GENOA 12 14 5.9
D HIEN Isak ATALANTA 14 18 5.8
D HYSAJ Elseid LAZIO 9 15 5.4
D ILIC Mihajlo BOLOGNA 11 0 0.0
D IZZO Armando MONZA 17 17 6.1
D JIMENEZ Alex MILAN 1 3 5.5
D KABASELE Christian UDINESE 10 11 5.5
D KALAJ Sergio FROSINONE 6 0 0.0
D KALULU Pierre MILAN 15 6 6.0
D KAMARA Hassane UDINESE 18 28 5.8
D KAMENOVIC Dimitrije LAZIO 3 0 0.0
D KJAER Simon MILAN 18 19 5.9
D KRISTENSEN Thomas UDINESE 12 19 5.7
D KUMBULLA Marash SASSUOLO 6 2 5.5
D LAZARO Valentino TORINO 18 28 5.9
D LOVATO Matteo TORINO 8 20 5.4
D LUCUMI' Jhon BOLOGNA 26 22 6.3
D LUSUARDI Mateus FROSINONE 1 4 5.0
D LYKOGIANNIS Charalampos BOLOGNA 20 19 6.0
D MANOLAS Konstantinos SALERNITANA 19 7 5.4
D MARIO RUI Silva Duarte NAPOLI 13 20 5.5
D MARTIN Aaron GENOA 14 16 5.8
D MARUSIC Adam LAZIO 17 30 5.5
D MATTURRO Alan GENOA 1 5 6.0
D MINA Yerry CAGLIARI 16 13 6.3
D MISSORI Filippo SASSUOLO 5 3 5.8
D MONTERISI Ilario FROSINONE 13 21 5.7
D OBERT Adam CAGLIARI 6 12 5.4
D OSTIGARD Leo NAPOLI 13 19 5.8
D OYONO Anthony FROSINONE 12 16 5.9
D PALOMINO Jose' Luis ATALANTA 6 4 0.0
D PASALIDIS Triantafyllos SALERNITANA 7 4 5.3
D PATRIC LAZIO 13 15 5.8
D PEDERSEN Marcus SASSUOLO 17 25 5.8
D PELLEGRINI Luca LAZIO 10 17 5.6
D PELLEGRINO Marco SALERNITANA 4 7 5.1
D PEREIRA Pedro MONZA 11 20 5.6
D PEZZELLA Giuseppe EMPOLI 9 14 5.5
D PIEROZZI Niccolo SALERNITANA 2 7 5.6
D PIROLA Lorenzo SALERNITANA 13 22 5.6
D ROMAGNOLI Simone FROSINONE 15 28 5.7
D RUAN Tressoldi SASSUOLO 6 23 5.3
D RUGANI Daniele JUVENTUS 16 15 6.1
D SAMBIA Junior SALERNITANA 10 12 5.7
D SAZONOV Saba TORINO 8 12 5.8
D SCHUURS Perr TORINO 15 9 6.0
D SIMIC Jan-Carlo MILAN 6 4 6.5
D SOUMAORO Adama BOLOGNA 6 0 0.0
D SPENCE Djed GENOA 12 10 6.0
D SPINAZZOLA Leonardo ROMA 25 21 6.0
D STABILE Giacomo INTER 1 0 0.0
D TERRACCIANO Filippo MILAN 11 20 5.9
D TIKVIC Antonio UDINESE 1 1 0.0
D TOLJAN Jeremy SASSUOLO 17 21 5.9
D TOLOI Rafael ATALANTA 14 14 5.8
D TONELLI Lorenzo EMPOLI 6 0 0.0
D TOUBA Ahmed LECCE 6 6 5.5
D VALERI Emanuele FROSINONE 14 10 5.6
D VENUTI Lorenzo LECCE 7 11 5.5
D VINAGRE Ruben VERONA 10 7 6.0
D VITI Mattia SASSUOLO 6 12 5.5
D VOGLIACCO Alessandro GENOA 11 14 5.8
D VOJVODA Mergim TORINO 20 22 6.0
D WALUKIEWICZ Sebastian EMPOLI 14 23 5.8
D WIETESKA Mateusz CAGLIARI 7 15 5.3
D ZANOLI Alessandro SALERNITANA 7 15 5.3
D ZAPPA Gabriele CAGLIARI 19 32 5.7
D ZEMURA Jordan UDINESE 15 23 5.8
D ZORTEA Nadir FROSINONE 18 13 6.0
C ADLI Yacine MILAN 20 20 5.9
C ADOPO Ndary ATALANTA 6 8 4.5
C AKINSANMIRO Ebenezer INTER 1 0 0.0
C AKPA AKPRO Jean-Daniel MONZA 11 16 5.9
C BARAK Antonin FIORENTINA 20 15 5.8
C BARRENECHEA Enzo FROSINONE 15 31 5.9
C BELAHYANE Reda VERONA 6 1 6.0
C BERISHA Medon LECCE 1 2 0.0
C BLIN Alexis LECCE 17 25 5.8
C BOHINEN Emil GENOA 10 15 5.4
C BOLOCA Daniel SASSUOLO 19 27 5.8
C BONDO Warren MONZA 18 19 6.1
C BOVE Edoardo ROMA 19 26 5.9
C CAJUSTE Jens NAPOLI 10 21 5.6
C CANCELLIERI Matteo EMPOLI 29 30 6.1
C CASTILLEJO Samu SASSUOLO 9 17 5.6
C CASTROVILLI Gaetano FIORENTINA 12 0 0.0
C CATALDI Danilo LAZIO 15 23 5.7
C CEESAY Joseph VERONA 10 0 0.0
C CEIDE Emil Konradsen SASSUOLO 6 9 5.4
C CHARLYS VERONA 1 1 0.0
C CORFITZEN Jeppe LECCE 1 1 0.0
C DANI SILVA VERONA 15 9 5.9
C DEIOLA Alessandro CAGLIARI 14 21 5.8
C DEMME Diego NAPOLI 8 2 6.3
C DENDONCKER Leander NAPOLI 17 2 0.0
C DUNCAN Joseph Alfred FIORENTINA 33 24 6.3
C EL AZZOUZI Oussama BOLOGNA 10 12 6.2
C FAGIOLI Nicolo' JUVENTUS 15 6 6.0
C FAZZINI Jacopo EMPOLI 17 25 6.0
C GAETANO Gianluca CAGLIARI 26 16 6.1
C GARRITANO Luca FROSINONE 14 12 5.8
C GELLI Francesco FROSINONE 16 21 6.0
C GINEITIS Gvidas TORINO 11 13 6.2
C GOMIS Iron SALERNITANA 12 4 5.9
C GONZALEZ Joan LECCE 19 24 5.9
C GRASSI Alberto EMPOLI 17 23 6.0
C HENRIQUE Matheus SASSUOLO 27 25 6.0
C ILING-JUNIOR Samuel JUVENTUS 14 20 5.9
C JANKTO Jakub CAGLIARI 16 18 5.6
C JOSELITO VERONA 1 0 0.0
C KABA Mohamed LECCE 14 23 5.8
C KAMADA Daichi LAZIO 21 23 5.7
C KASTANOS Grigoris SALERNITANA 25 23 5.9
C KLAASSEN Davy INTER 18 10 6.0
C KOVALENKO Viktor EMPOLI 16 16 6.0
C LAZOVIC Darko VERONA 29 26 5.8
C LEGOWSKI Mateusz SALERNITANA 9 25 5.6
C LINDSTROM Jesper NAPOLI 20 20 5.8
C LIPANI Luca SASSUOLO 4 4 5.9
C LOPEZ Maxime FIORENTINA 16 15 5.7
C MACHIN Jose' MONZA 9 10 5.5
C MAGGIORE Giulio SALERNITANA 23 25 5.6
C MAKOUMBOU Antoine CAGLIARI 22 30 5.9
C MALEH Youssef EMPOLI 18 28 5.9
C MANCOSU Marco CAGLIARI 15 5 6.0
C MARIN Razvan EMPOLI 26 25 6.0
C MARTEGANI Agustin SALERNITANA 12 17 5.8
C MENDICINO Leonardo ATALANTA 1 0 0.0
C MIRETTI Fabio JUVENTUS 15 21 5.7
C MITROVIC Stefan VERONA 17 7 6.1
C MORO Nikola BOLOGNA 17 21 5.9
C MUHAMETI Endri ATALANTA 1 0 0.0
C MUSAH Yunus MILAN 21 26 6.0
C NICOLUSSI CAVIGLIA Hans JUVENTUS 11 7 6.1
C NONGE Joseph JUVENTUS 1 2 5.0
C OBIANG Pedro SASSUOLO 7 3 6.0
C PAGANO Riccardo ROMA 3 4 6.3
C PAYERO Martin UDINESE 17 23 5.9
C PISILLI Niccolo ROMA 1 1 0.0
C POBEGA Tommaso MILAN 12 9 5.9
C POGBA Paul JUVENTUS 16 2 6.3
C PRATI Matteo CAGLIARI 14 21 5.9
C RACIC Uros SASSUOLO 14 17 5.7
C SAMEK Daniel LECCE 2 0 0.0
C SANCHES Renato ROMA 17 6 6.0
C SENSI Stefano INTER 11 3 0.0
C SERDAR Suat VERONA 18 19 6.0
C SODERO Andrea EMPOLI 1 0 0.0
C STROOTMAN Kevin GENOA 17 22 6.1
C SULEMANA Ibrahim CAGLIARI 18 16 6.1
C SUSLOV Tomas VERONA 24 26 6.0
C TAMEZE Adrien TORINO 23 23 6.1
C TCHATCHOUA Jackson VERONA 17 22 5.8
C THORSBY Morten GENOA 15 18 5.9
C URBANSKI Kacper BOLOGNA 10 16 5.9
C VIGNATO Emanuel SALERNITANA 13 4 5.8
C VIGNATO Samuele MONZA 12 10 6.0
C VOLPATO Cristian SASSUOLO 16 17 6.0
C VURAL Isak FROSINONE 1 0 0.0
C ZALEWSKI Nicola ROMA 15 19 5.6
C ZARRAGA Oier UDINESE 12 11 5.8
C ZERBIN Alessio MONZA 15 14 5.9
C ZEROLI Kevin MILAN 1 1 0.0
A ANKEYE David GENOA 11 3 6.0
A ANTUNOVIC Mate MONZA 1 0 0.0
A AZMOUN Sardar ROMA 25 17 6.0
A BAEZ Jaime FROSINONE 12 10 5.9
A BANDA Lameck LECCE 23 21 6.0
A BIDAOUI Soufiane FROSINONE 8 0 0.0
A BONAZZOLI Federico VERONA 26 20 5.8
A BRENNER Souza da Silva UDINESE 9 4 0.0
A BURNETE Rares LECCE 1 0 0.0
A CAMARDA Francesco MILAN 1 2 0.0
A CAMBIAGHI Nicolo' EMPOLI 33 31 6.2
A CAPRARI Gianluca MONZA 19 4 5.9
A CARBONI Valentin MONZA 21 23 6.0
A CASO Giuseppe FROSINONE 16 14 5.9
A CASTRO Santiago BOLOGNA 16 3 5.7
A CERRI Alberto EMPOLI 19 9 5.7
A CERRI Leonardo JUVENTUS 3 0 0.0
A CHEDDIRA Walid FROSINONE 40 30 5.8
A CORONA Giacomo EMPOLI 1 0 0.0
A CRUZ Juan Manuel VERONA 6 4 5.0
A CUNI Marvin FROSINONE 9 17 5.7
A DAVIS Keinan UDINESE 9 3 0.0
A DEFREL Gregoire SASSUOLO 19 17 5.7
A DESTRO Mattia EMPOLI 19 13 5.9
A DEULOFEU Gerard UDINESE 22 0 0.0
A DIAO Siren ATALANTA 1 0 0.0
A DIEGO Gonzalez LAZIO 3 0 0.0
A EKUBAN Caleb GENOA 27 24 6.1
A GHEDJEMIS Fares FROSINONE 8 5 6.1
A GOMEZ Alejandro MONZA 16 1 6.0
A GYASI Emmanuel EMPOLI 19 27 5.8
A HENRY Thomas VERONA 19 16 5.5
A IKONE Jonathan FIORENTINA 28 21 5.8
A IKWUEMESI Chukwubuikem SALERNITANA 9 21 5.4
A KABIC Uros TORINO 3 0 0.0
A KEAN Moise JUVENTUS 16 17 5.9
A KOUAME' Christian FIORENTINA 21 17 5.9
A KVERNADZE Giorgi FROSINONE 7 5 5.5
A MALDINI Daniel MONZA 26 16 6.0
A MULATTIERI Samuele SASSUOLO 14 23 5.9
A MUTANDWA Kingstone CAGLIARI 5 2 0.0
A ODGAARD Jens BOLOGNA 22 5 6.1
A OKAFOR Noah MILAN 38 23 5.9
A OKEREKE David TORINO 18 7 6.0
A PAVOLETTI Leonardo CAGLIARI 25 19 6.3
A PEDRO LAZIO 21 27 5.6
A PELLEGRI Pietro TORINO 13 19 5.6
A PIEROTTI Santiago LECCE 13 5 6.3
A POPOVIC Matija MONZA 1 0 0.0
A REINIER FROSINONE 17 18 5.8
A SANSONE Nicola LECCE 25 22 6.0
A SARR Amadou INTER 1 0 0.0
A SHOMURODOV Eldor CAGLIARI 29 17 5.9
A SHPENDI Stiven EMPOLI 9 11 5.8
A SIMY Nwankwo SALERNITANA 12 13 5.5
A SOTTIL Riccardo FIORENTINA 17 20 5.7
A SUCCESS Isaac UDINESE 15 23 5.6
A SWIDERSKI Karol VERONA 28 10 5.9
A TAVSAN Elayis VERONA 11 2 6.0
A TCHAOUNA Loum SALERNITANA 24 27 5.7
A VITINHA GENOA 31 6 6.1
A WEISSMAN Shon SALERNITANA 16 8 5.3