Legenda Asta:
Aggiudicato
Pareggio
Perso
Click su offerte per informazioni
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | DE GEA David | 36 | ||
|
Offerte non vincenti: Earthquake Team: 35 The Special One: 2 |
||||
| P | CAPRILE Elia | 5 | ||
|
Offerte non vincenti: ASD Belca: 3 Oakmont: 1 |
||||
| P | FALCONE Wladimiro | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | CAMBIASO Andrea | 18 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 43 crediti (+25) | ||||
| D | DUMFRIES Denzel | 38 | ||
|
Offerte non vincenti: Earthquake Team: 36 The Special One: 18 |
||||
| D | BREMER Gleison | 18 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | MARTIN Aaron | 2 | ||
| Miglior offerente: ASD Belca: 7 crediti (+5) | ||||
| D | ZORTEA Nadir | 13 | ||
|
Offerte non vincenti: 4easy: 11 |
||||
| D | BEUKEMA Sam | 11 | ||
| Miglior offerente: Oakmont: 31 crediti (+20) | ||||
| D | BUONGIORNO Alessandro | 19 | ||
| Miglior offerente: FCC Equivoco: 22 crediti (+3) | ||||
| D | DEL PRATO Enrico | 1 | ||
| Miglior offerente: Oakmont: 21 crediti (+20) | ||||
| C | CALHANOGLU Hakan | 59 | ||
|
Offerte non vincenti: ASD Belca: 7 FCC Equivoco: 5 |
||||
| C | FOLORUNSHO Michael | 3 | ||
|
Offerte non vincenti: 4easy: 1 |
||||
| C | MCTOMINAY Scott | 60 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 81 crediti (+21) | ||||
| C | KOOPMEINERS Teun | 3 | ||
| Miglior offerente: The Special One: 21 crediti (+18) | ||||
| C | CARBONI Valentin | 2 | ||
| Miglior offerente: Recreativo Team: 5 crediti (+3) | ||||
| C | COLLOCOLO Michele | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | TRAMONI Matteo | 1 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 6 crediti (+5) | ||||
| C | JASHARI Ardon | 6 | ||
| Squadre con un'offerta per il giocatore: Magic Burrito, Real 1908 | ||||
| A | DAVID Jonathan | 98 | ||
| Miglior offerente: The Special One: 170 crediti (+72) | ||||
| A | LANG Noa | 21 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | BONNY Ange-Yoan | 18 | ||
|
Offerte non vincenti: Recreativo Team: 1 |
||||
| A | PELLEGRINO Mateo | 5 | ||
| Miglior offerente: Oakmont: 15 crediti (+10) | ||||
| A | IMMOBILE Ciro | 48 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 71 crediti (+23) | ||||
| A | GIMENEZ Santiago | 12 | ||
|
Offerte non vincenti: Recreativo Team: 1 |
||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | DE GEA David | 2 | ||
| Miglior offerente: Real 1908: 36 crediti (+34) | ||||
| P | DI GREGORIO Michele | 83 | ||
|
Offerte non vincenti: 4easy: 61 |
||||
| P | BUTEZ Jean | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | ANGELINO Jose' | 11 | ||
| Miglior offerente: 4easy: 39 crediti (+28) | ||||
| D | DUMFRIES Denzel | 18 | ||
| Miglior offerente: Real 1908: 38 crediti (+20) | ||||
| D | ESTUPINAN Pervis | 4 | ||
| Miglior offerente: FCC Equivoco: 6 crediti (+2) | ||||
| D | OLIVERA Mathias | 10 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | DARMIAN Matteo | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | GHILARDI Daniele | 1 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 2 crediti (+1) | ||||
| D | BELLANOVA Raoul | 2 | ||
| Miglior offerente: FCC Equivoco: 11 crediti (+9) | ||||
| D | MARIO Joao | 8 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | ANGUISSA Andre' Zambo | 15 | ||
|
Offerte non vincenti: ASD Belca: 5 |
||||
| C | DE BRUYNE Kevin | 40 | ||
| Miglior offerente: Magic Burrito: 51 crediti (+11) | ||||
| C | DELE-BASHIRU Fisayo | 4 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | FRATTESI Davide | 11 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | SAMARDZIC Lazar | 9 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | KOOPMEINERS Teun | 21 | ||
|
Offerte non vincenti: 4easy: 11 Real 1908: 3 |
||||
| C | FAZZINI Jacopo | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | MALDINI Daniel | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | DAVID Jonathan | 170 | ||
|
Offerte non vincenti: ASD Belca: 71 Earthquake Team: 6 Real 1908: 98 |
||||
| A | GUDMUNDSSON Albert | 45 | ||
|
Offerte non vincenti: 4easy: 35 Recreativo Team: 1 |
||||
| A | LAURIENTE' Armand | 5 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | THURAM Marcus | 25 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | DIAO Assane | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | SCAMACCA Gianluca | 10 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | SVILAR Mile | 39 | ||
| Miglior offerente: Oakmont: 78 crediti (+39) | ||||
| P | VASQUEZ Devis | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| P | CARNESECCHI Marco | 15 | ||
| Miglior offerente: FCC Equivoco: 63 crediti (+48) | ||||
| D | GOSENS Robin | 31 | ||
| Miglior offerente: ASD Belca: 39 crediti (+8) | ||||
| D | CAMBIASO Andrea | 43 | ||
|
Offerte non vincenti: ASD Belca: 39 Earthquake Team: 5 Magic Burrito: 5 Real 1908: 18 Recreativo Team: 22 |
||||
| D | ANGORI Samuele | 3 | ||
|
Offerte non vincenti: Oakmont: 1 |
||||
| D | SCALVINI Giorgio | 2 | ||
| Squadre con un'offerta per il giocatore: Longobarda, Oakmont, Recreativo Team | ||||
| D | VALLE Alex | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | CANESTRELLI Simone | 3 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | GHILARDI Daniele | 2 | ||
|
Offerte non vincenti: The Special One: 1 |
||||
| D | MIRANDA Juan | 6 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | FAGIOLI Nicolo' | 12 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | BATURINA Martin | 10 | ||
|
Offerte non vincenti: Recreativo Team: 1 |
||||
| C | MCTOMINAY Scott | 81 | ||
|
Offerte non vincenti: 4easy: 61 ASD Belca: 63 Earthquake Team: 9 FCC Equivoco: 62 Magic Burrito: 51 Real 1908: 60 |
||||
| C | BERNABE' Adrian | 3 | ||
| Miglior offerente: Oakmont: 35 crediti (+32) | ||||
| C | EKKELENKAMP Jurgen | 2 | ||
|
Offerte non vincenti: Oakmont: 1 |
||||
| C | KONE Ismael | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | TRAMONI Matteo | 4 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 6 crediti (+2) | ||||
| C | THURAM Khephren | 2 | ||
| Miglior offerente: Oakmont: 45 crediti (+43) | ||||
| A | SOULE' Matias | 49 | ||
|
Offerte non vincenti: 4easy: 47 |
||||
| A | YILDIZ Kenan | 52 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 81 crediti (+29) | ||||
| A | ESPOSITO Sebastiano | 3 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | IMMOBILE Ciro | 71 | ||
|
Offerte non vincenti: Magic Burrito: 9 Real 1908: 48 |
||||
| A | LUCCA Lorenzo | 2 | ||
| Miglior offerente: Magic Burrito: 21 crediti (+19) | ||||
| A | ZACCAGNI Mattia | 61 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | DI GREGORIO Michele | 61 | ||
| Miglior offerente: The Special One: 83 crediti (+22) | ||||
| P | SUZUKI Zion | 18 | ||
|
Offerte non vincenti: Oakmont: 8 |
||||
| P | SOMMER Yann | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | ROMAGNOLI Alessio | 12 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | SOLET Oumar | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | ZORTEA Nadir | 11 | ||
| Miglior offerente: Real 1908: 13 crediti (+2) | ||||
| D | MARTIN Aaron | 6 | ||
| Miglior offerente: ASD Belca: 7 crediti (+1) | ||||
| D | DOIG Josh | 2 | ||
| Miglior offerente: Magic Burrito: 3 crediti (+1) | ||||
| D | GABRIEL Tiago | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | CUADRADO Juan | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | ANGELINO Jose' | 39 | ||
|
Offerte non vincenti: Earthquake Team: 16 FCC Equivoco: 12 Recreativo Team: 22 The Special One: 11 |
||||
| C | FOLORUNSHO Michael | 1 | ||
| Miglior offerente: Real 1908: 3 crediti (+2) | ||||
| C | EDERSON | 16 | ||
|
Offerte non vincenti: Earthquake Team: 7 Magic Burrito: 13 |
||||
| C | CAQUERET Maxence | 3 | ||
|
Offerte non vincenti: Oakmont: 1 |
||||
| C | VLASIC Nikola | 8 | ||
| Squadre con un'offerta per il giocatore: 4easy, Earthquake Team, FCC Equivoco, Oakmont | ||||
| C | MALINOVSKYI Ruslan | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | MCTOMINAY Scott | 61 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 81 crediti (+20) | ||||
| C | HERNANI | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | KOOPMEINERS Teun | 11 | ||
| Miglior offerente: The Special One: 21 crediti (+10) | ||||
| A | KRSTOVIC Nikola | 13 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | LEAO Rafael | 143 | ||
|
Offerte non vincenti: FCC Equivoco: 21 Recreativo Team: 1 |
||||
| A | NZOLA M'Bala | 3 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | SOULE' Matias | 47 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 49 crediti (+2) | ||||
| A | GUDMUNDSSON Albert | 35 | ||
| Miglior offerente: The Special One: 45 crediti (+10) | ||||
| A | PICCOLI Roberto | 3 | ||
| Miglior offerente: Magic Burrito: 12 crediti (+9) | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | MAIGNAN Mike | 43 | ||
| Miglior offerente: Magic Burrito: 71 crediti (+28) | ||||
| P | CAPRILE Elia | 3 | ||
| Miglior offerente: Real 1908: 5 crediti (+2) | ||||
| P | MERET Alex | 3 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 52 crediti (+49) | ||||
| D | GOSENS Robin | 39 | ||
|
Offerte non vincenti: Longobarda: 31 Magic Burrito: 6 |
||||
| D | CAMBIASO Andrea | 39 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 43 crediti (+4) | ||||
| D | MARTIN Aaron | 7 | ||
|
Offerte non vincenti: 4easy: 6 Real 1908: 2 |
||||
| D | CARLOS AUGUSTO | 3 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | MANCINI Gianluca | 5 | ||
|
Offerte non vincenti: Earthquake Team: 4 |
||||
| D | TOMORI Fikayo | 4 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | GATTI Federico | 5 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | MINA Yerry | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | GUENDOUZI Matteo | 4 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | KONE' Manu | 7 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | THURAM Khephren | 29 | ||
| Miglior offerente: Oakmont: 45 crediti (+16) | ||||
| C | CALHANOGLU Hakan | 7 | ||
| Miglior offerente: Real 1908: 59 crediti (+52) | ||||
| C | ATTA Arthur | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | ANGUISSA Andre' Zambo | 5 | ||
| Miglior offerente: The Special One: 15 crediti (+10) | ||||
| C | MCTOMINAY Scott | 63 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 81 crediti (+18) | ||||
| C | SAELEMAEKERS Alexis | 3 | ||
|
Offerte non vincenti: FCC Equivoco: 1 |
||||
| A | DOUVIKAS Tasos | 9 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | POLITANO Matteo | 7 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | DAVID Jonathan | 71 | ||
| Miglior offerente: The Special One: 170 crediti (+99) | ||||
| A | KEAN Moise | 128 | ||
|
Offerte non vincenti: Magic Burrito: 61 |
||||
| A | FERGUSON Evan | 9 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | MARTINEZ Lautaro | 3 | ||
| Miglior offerente: Recreativo Team: 255 crediti (+252) | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | CARNESECCHI Marco | 2 | ||
| Miglior offerente: FCC Equivoco: 63 crediti (+61) | ||||
| P | SVILAR Mile | 42 | ||
| Miglior offerente: Oakmont: 78 crediti (+36) | ||||
| P | SKORUPSKI Lukasz | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | CAMBIASO Andrea | 22 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 43 crediti (+21) | ||||
| D | ANGELINO Jose' | 22 | ||
| Miglior offerente: 4easy: 39 crediti (+17) | ||||
| D | MARUSIC Adam | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | SCALVINI Giorgio | 1 | ||
| Squadre con un'offerta per il giocatore: Longobarda, Oakmont, Recreativo Team | ||||
| D | BASTONI Alessandro | 1 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 11 crediti (+10) | ||||
| D | VITIK Martin | 1 | ||
| Squadre con un'offerta per il giocatore: Oakmont, Recreativo Team | ||||
| D | DOIG Josh | 1 | ||
| Miglior offerente: Magic Burrito: 3 crediti (+2) | ||||
| D | ACERBI Francesco | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | BARELLA Nicolo' | 28 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | BATURINA Martin | 1 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 10 crediti (+9) | ||||
| C | PAZ Nico | 55 | ||
|
Offerte non vincenti: Earthquake Team: 28 Magic Burrito: 51 |
||||
| C | MANDRAGORA Rolando | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | CARBONI Valentin | 5 | ||
|
Offerte non vincenti: Oakmont: 1 Real 1908: 2 |
||||
| C | SUCIC Petar | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | SOHM Simon | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | ROVELLA Nicolo | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | CASTELLANOS Valentin | 52 | ||
| Miglior offerente: Oakmont: 110 crediti (+58) | ||||
| A | LEAO Rafael | 1 | ||
| Miglior offerente: 4easy: 143 crediti (+142) | ||||
| A | GIMENEZ Santiago | 1 | ||
| Miglior offerente: Real 1908: 12 crediti (+11) | ||||
| A | BONNY Ange-Yoan | 1 | ||
| Miglior offerente: Real 1908: 18 crediti (+17) | ||||
| A | GUDMUNDSSON Albert | 1 | ||
| Miglior offerente: The Special One: 45 crediti (+44) | ||||
| A | MARTINEZ Lautaro | 255 | ||
|
Offerte non vincenti: ASD Belca: 3 FCC Equivoco: 162 |
||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | MAIGNAN Mike | 71 | ||
|
Offerte non vincenti: ASD Belca: 43 Earthquake Team: 12 |
||||
| P | MERET Alex | 11 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 52 crediti (+41) | ||||
| P | SEMPER Adrian | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | DOIG Josh | 3 | ||
|
Offerte non vincenti: 4easy: 2 Recreativo Team: 1 |
||||
| D | BUONGIORNO Alessandro | 11 | ||
| Miglior offerente: FCC Equivoco: 22 crediti (+11) | ||||
| D | PAVLOVIC Strahinja | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | CAMBIASO Andrea | 5 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 43 crediti (+38) | ||||
| D | DE WINTER Koni | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | GOSENS Robin | 6 | ||
| Miglior offerente: ASD Belca: 39 crediti (+33) | ||||
| D | NUNO TAVARES | 21 | ||
|
Offerte non vincenti: FCC Equivoco: 2 |
||||
| D | RAMON Jacobo | 5 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | DE BRUYNE Kevin | 51 | ||
|
Offerte non vincenti: FCC Equivoco: 5 The Special One: 40 |
||||
| C | MCTOMINAY Scott | 51 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 81 crediti (+30) | ||||
| C | EDERSON | 13 | ||
| Miglior offerente: 4easy: 16 crediti (+3) | ||||
| C | TRAMONI Matteo | 3 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 6 crediti (+3) | ||||
| C | RICCI Samuele | 3 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | JASHARI Ardon | 6 | ||
| Squadre con un'offerta per il giocatore: Magic Burrito, Real 1908 | ||||
| C | FERGUSON Lewis | 8 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | PAZ Nico | 51 | ||
| Miglior offerente: Recreativo Team: 55 crediti (+4) | ||||
| A | LUCCA Lorenzo | 21 | ||
|
Offerte non vincenti: Longobarda: 2 |
||||
| A | CASTELLANOS Valentin | 41 | ||
| Miglior offerente: Oakmont: 110 crediti (+69) | ||||
| A | PICCOLI Roberto | 12 | ||
|
Offerte non vincenti: 4easy: 3 |
||||
| A | KEAN Moise | 61 | ||
| Miglior offerente: ASD Belca: 128 crediti (+67) | ||||
| A | PULISIC Christian | 31 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | IMMOBILE Ciro | 9 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 71 crediti (+62) | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | DE GEA David | 35 | ||
| Miglior offerente: Real 1908: 36 crediti (+1) | ||||
| P | MERET Alex | 52 | ||
|
Offerte non vincenti: ASD Belca: 3 FCC Equivoco: 21 Magic Burrito: 11 |
||||
| P | MAIGNAN Mike | 12 | ||
| Miglior offerente: Magic Burrito: 71 crediti (+59) | ||||
| D | ANGELINO Jose' | 16 | ||
| Miglior offerente: 4easy: 39 crediti (+23) | ||||
| D | BASTONI Alessandro | 11 | ||
|
Offerte non vincenti: Recreativo Team: 1 |
||||
| D | BELLANOVA Raoul | 4 | ||
| Miglior offerente: FCC Equivoco: 11 crediti (+7) | ||||
| D | CAMBIASO Andrea | 5 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 43 crediti (+38) | ||||
| D | DUMFRIES Denzel | 36 | ||
| Miglior offerente: Real 1908: 38 crediti (+2) | ||||
| D | ISMAJLI Ardian | 4 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | MANCINI Gianluca | 4 | ||
| Miglior offerente: ASD Belca: 5 crediti (+1) | ||||
| D | RANIERI Luca | 4 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | PAZ Nico | 28 | ||
| Miglior offerente: Recreativo Team: 55 crediti (+27) | ||||
| C | EDERSON | 7 | ||
| Miglior offerente: 4easy: 16 crediti (+9) | ||||
| C | THORSTVEDT Kristian | 5 | ||
|
Offerte non vincenti: FCC Equivoco: 1 |
||||
| C | SOTTIL Riccardo | 3 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | MCTOMINAY Scott | 9 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 81 crediti (+72) | ||||
| C | VLASIC Nikola | 12 | ||
| Squadre con un'offerta per il giocatore: 4easy, Earthquake Team, FCC Equivoco, Oakmont | ||||
| C | THURAM Khephren | 8 | ||
| Miglior offerente: Oakmont: 45 crediti (+37) | ||||
| C | TRAMONI Matteo | 6 | ||
|
Offerte non vincenti: FCC Equivoco: 5 Longobarda: 4 Magic Burrito: 3 Real 1908: 1 |
||||
| A | CASTELLANOS Valentin | 56 | ||
| Miglior offerente: Oakmont: 110 crediti (+54) | ||||
| A | DE KETELAERE Charles | 13 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | YILDIZ Kenan | 81 | ||
|
Offerte non vincenti: Longobarda: 52 |
||||
| A | DAVID Jonathan | 6 | ||
| Miglior offerente: The Special One: 170 crediti (+164) | ||||
| A | MORATA Alvaro | 7 | ||
|
Offerte non vincenti: Oakmont: 2 |
||||
| A | DZEKO Edin | 76 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | CARNESECCHI Marco | 63 | ||
|
Offerte non vincenti: Longobarda: 15 Recreativo Team: 2 |
||||
| P | MERET Alex | 21 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 52 crediti (+31) | ||||
| P | MILINKOVIC Vanja | 3 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | ANGELINO Jose' | 12 | ||
| Miglior offerente: 4easy: 39 crediti (+27) | ||||
| D | BARBIERI Tommaso | 3 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | VALERI Emanuele | 5 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | DODO | 12 | ||
| Miglior offerente: Oakmont: 21 crediti (+9) | ||||
| D | BUONGIORNO Alessandro | 22 | ||
|
Offerte non vincenti: Magic Burrito: 11 Real 1908: 19 |
||||
| D | NUNO TAVARES | 2 | ||
| Miglior offerente: Magic Burrito: 21 crediti (+19) | ||||
| D | BELLANOVA Raoul | 11 | ||
|
Offerte non vincenti: Earthquake Team: 4 The Special One: 2 |
||||
| D | ESTUPINAN Pervis | 6 | ||
|
Offerte non vincenti: The Special One: 4 |
||||
| C | CALHANOGLU Hakan | 5 | ||
| Miglior offerente: Real 1908: 59 crediti (+54) | ||||
| C | MCTOMINAY Scott | 62 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 81 crediti (+19) | ||||
| C | DE BRUYNE Kevin | 5 | ||
| Miglior offerente: Magic Burrito: 51 crediti (+46) | ||||
| C | TRAMONI Matteo | 5 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 6 crediti (+1) | ||||
| C | SAELEMAEKERS Alexis | 1 | ||
| Miglior offerente: ASD Belca: 3 crediti (+2) | ||||
| C | THORSTVEDT Kristian | 1 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 5 crediti (+4) | ||||
| C | VLASIC Nikola | 6 | ||
| Squadre con un'offerta per il giocatore: 4easy, Earthquake Team, FCC Equivoco, Oakmont | ||||
| C | MODRIC Luka | 5 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | DOVBYK Artem | 3 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | LOOKMAN Ademola | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | MARTINEZ Lautaro | 162 | ||
| Miglior offerente: Recreativo Team: 255 crediti (+93) | ||||
| A | BERARDI Domenico | 41 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | CASTELLANOS Valentin | 21 | ||
| Miglior offerente: Oakmont: 110 crediti (+89) | ||||
| A | LEAO Rafael | 21 | ||
| Miglior offerente: 4easy: 143 crediti (+122) | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | SVILAR Mile | 78 | ||
|
Offerte non vincenti: Longobarda: 39 Recreativo Team: 42 |
||||
| P | CAPRILE Elia | 1 | ||
| Miglior offerente: Real 1908: 5 crediti (+4) | ||||
| P | SUZUKI Zion | 8 | ||
| Miglior offerente: 4easy: 18 crediti (+10) | ||||
| D | VITIK Martin | 1 | ||
| Squadre con un'offerta per il giocatore: Oakmont, Recreativo Team | ||||
| D | BERTOLA Nicolo' | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | DODO | 21 | ||
|
Offerte non vincenti: FCC Equivoco: 12 |
||||
| D | ANGORI Samuele | 1 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 3 crediti (+2) | ||||
| D | BEUKEMA Sam | 31 | ||
|
Offerte non vincenti: Real 1908: 11 |
||||
| D | DEL PRATO Enrico | 21 | ||
|
Offerte non vincenti: Real 1908: 1 |
||||
| D | COCO Saul | 6 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | SCALVINI Giorgio | 2 | ||
| Squadre con un'offerta per il giocatore: Longobarda, Oakmont, Recreativo Team | ||||
| C | CARBONI Valentin | 1 | ||
| Miglior offerente: Recreativo Team: 5 crediti (+4) | ||||
| C | CAQUERET Maxence | 1 | ||
| Miglior offerente: 4easy: 3 crediti (+2) | ||||
| C | EKKELENKAMP Jurgen | 1 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 2 crediti (+1) | ||||
| C | MARIN Marius | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | BERNABE' Adrian | 35 | ||
|
Offerte non vincenti: Longobarda: 3 |
||||
| C | THURAM Khephren | 45 | ||
|
Offerte non vincenti: ASD Belca: 29 Earthquake Team: 8 Longobarda: 2 |
||||
| C | BERNEDE Antoine | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | VLASIC Nikola | 12 | ||
| Squadre con un'offerta per il giocatore: 4easy, Earthquake Team, FCC Equivoco, Oakmont | ||||
| A | CASTELLANOS Valentin | 110 | ||
|
Offerte non vincenti: Earthquake Team: 56 FCC Equivoco: 21 Magic Burrito: 41 Recreativo Team: 52 |
||||
| A | PELLEGRINO Mateo | 15 | ||
|
Offerte non vincenti: Real 1908: 5 |
||||
| A | CASTRO Santiago | 100 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | DOMINGUEZ Benjamin | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | MORATA Alvaro | 2 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 7 crediti (+5) | ||||
| A | ZAPATA Duvan | 4 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||