Legenda Asta:
Aggiudicato
Pareggio
Perso
Click su offerte per informazioni
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| A | NKUNKU Cristopher | 105 | ||
|
Offerte non vincenti: Oakmont: 20 |
||||
| A | ESPOSITO Sebastiano | 55 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| C | PISILLI Niccolo' | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| C | MALINOVSKYI Ruslan | 2 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 24 crediti (+22) | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | KELLY Lloyd | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | HOJLUND Rasmus | 360 | ||
| Miglior offerente: FCC Equivoco: 361 crediti (+1) | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | KOSSOUNOU Odilon | 4 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | MALINOVSKYI Ruslan | 24 | ||
|
Offerte non vincenti: FCC Equivoco: 2 Recreativo Team: 2 |
||||
| A | DOVBYK Artem | 21 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | PALESTRA Marco | 3 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | MALINOVSKYI Ruslan | 2 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 24 crediti (+22) | ||||
| A | HOJLUND Rasmus | 361 | ||
|
Offerte non vincenti: Magic Burrito: 360 |
||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| A | NKUNKU Cristopher | 20 | ||
| Miglior offerente: Real 1908: 105 crediti (+85) | ||||