Legenda Asta:
Aggiudicato
Pareggio
Perso
Click su offerte per informazioni
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | HIEN Isak | 1 | ||
| Squadre con un'offerta per il giocatore: Real 1908, The Special One | ||||
| D | KALULU Pierre | 12 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | BISSECK Yann Aurel | 6 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | VASQUEZ Johan | 12 | ||
|
Offerte non vincenti: The Special One: 1 |
||||
| D | ZAPPACOSTA Davide | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | LOVRIC Sandi | 11 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | DE ROON Marten | 5 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 12 crediti (+7) | ||||
| C | VLASIC Nikola | 35 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 45 crediti (+10) | ||||
| C | ZALEWSKI Nicola | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | FOFANA Youssouf | 12 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | DYBALA Paulo | 37 | ||
| Miglior offerente: FCC Equivoco: 43 crediti (+6) | ||||
| A | ORSOLINI Riccardo | 132 | ||
|
Offerte non vincenti: FCC Equivoco: 101 |
||||
| A | LUKAKU Romelu | 8 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | PERIN Mattia | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | HIEN Isak | 1 | ||
| Squadre con un'offerta per il giocatore: Real 1908, The Special One | ||||
| D | NDICKA Evan | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | DI LORENZO Giovanni | 16 | ||
| Miglior offerente: 4easy: 22 crediti (+6) | ||||
| D | VASQUEZ Johan | 1 | ||
| Miglior offerente: Real 1908: 12 crediti (+11) | ||||
| D | DIMARCO Federico | 46 | ||
| Miglior offerente: 4easy: 54 crediti (+8) | ||||
| C | LOCATELLI Manuel | 12 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 19 crediti (+7) | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | LEALI Nicola | 38 | ||
|
Offerte non vincenti: Earthquake Team: 33 Recreativo Team: 15 |
||||
| P | ISRAEL Franco | 21 | ||
|
Offerte non vincenti: FCC Equivoco: 3 |
||||
| D | ZANOLI Alessandro | 2 | ||
|
Offerte non vincenti: Magic Burrito: 1 |
||||
| D | WESLEY | 1 | ||
| Miglior offerente: FCC Equivoco: 11 crediti (+10) | ||||
| C | FREULER Remo | 7 | ||
|
Offerte non vincenti: Earthquake Team: 6 |
||||
| C | BERNARDESCHI Federico | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | JASHARI Ardon | 41 | ||
|
Offerte non vincenti: FCC Equivoco: 16 |
||||
| A | CONCEICAO Francisco | 18 | ||
| Miglior offerente: ASD Belca: 101 crediti (+83) | ||||
| A | VLAHOVIC Dusan | 21 | ||
|
Offerte non vincenti: FCC Equivoco: 3 Magic Burrito: 7 |
||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | SAVA Razvan | 1 | ||
| Squadre con un'offerta per il giocatore: 4easy, Oakmont | ||||
| D | DIMARCO Federico | 54 | ||
|
Offerte non vincenti: FCC Equivoco: 21 Oakmont: 5 The Special One: 46 |
||||
| D | BASCHIROTTO Federico | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | DI LORENZO Giovanni | 22 | ||
|
Offerte non vincenti: FCC Equivoco: 21 The Special One: 16 |
||||
| C | VANDEPUTTE Jari | 6 | ||
| Miglior offerente: FCC Equivoco: 12 crediti (+6) | ||||
| C | HARROUI Abdou | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | MKHITARYAN Henrikh | 1 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 7 crediti (+6) | ||||
| C | VLASIC Nikola | 21 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 45 crediti (+24) | ||||
| A | PINAMONTI Andrea | 19 | ||
| Miglior offerente: Recreativo Team: 25 crediti (+6) | ||||
| A | CAMARDA Francesco | 81 | ||
|
Offerte non vincenti: Earthquake Team: 33 |
||||
| A | DYBALA Paulo | 39 | ||
| Miglior offerente: FCC Equivoco: 43 crediti (+4) | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | PROVEDEL Ivan | 143 | ||
|
Offerte non vincenti: Earthquake Team: 22 Oakmont: 1 |
||||
| P | TURATI Stefano | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| P | MANDAS Christos | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | WESLEY | 2 | ||
| Miglior offerente: FCC Equivoco: 11 crediti (+9) | ||||
| C | LOBOTKA Stanislav | 3 | ||
|
Offerte non vincenti: Magic Burrito: 2 |
||||
| C | LOFTUS-CHEEK Ruben | 6 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | FRENDRUP Morten | 2 | ||
|
Offerte non vincenti: Oakmont: 1 |
||||
| C | EL SHAARAWY Stephan | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | ISAKSEN Gustav | 3 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | CONCEICAO Francisco | 101 | ||
|
Offerte non vincenti: Earthquake Team: 34 Longobarda: 18 |
||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | LEALI Nicola | 15 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 38 crediti (+23) | ||||
| P | RAVAGLIA Federico | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | KOSSOUNOU Odilon | 6 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 15 crediti (+9) | ||||
| D | LUIS HENRIQUE | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | GILA Mario | 7 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | RRAHMANI Amir | 15 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | COMUZZO Pietro | 5 | ||
|
Offerte non vincenti: Earthquake Team: 2 |
||||
| D | LEONI Giovanni | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | DE ROON Marten | 5 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 12 crediti (+7) | ||||
| A | OKAFOR Noah | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | PINAMONTI Andrea | 25 | ||
|
Offerte non vincenti: 4easy: 19 Magic Burrito: 2 |
||||
| A | DIA Boulaye | 25 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | ODGAARD Jens | 5 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | RODRIGUEZ Jesus | 5 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | TERRACCIANO Pietro | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | ZANOLI Alessandro | 1 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 2 crediti (+1) | ||||
| D | LUCUMI Jhon | 3 | ||
| Squadre con un'offerta per il giocatore: Earthquake Team, Magic Burrito | ||||
| D | SCALVINI Giorgio | 2 | ||
|
Offerte non vincenti: Oakmont: 1 |
||||
| C | PASALIC Mario | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | ASLLANI Kristjan | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | CASADEI Cesare | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | LOBOTKA Stanislav | 2 | ||
| Miglior offerente: ASD Belca: 3 crediti (+1) | ||||
| C | PERRONE Maximo | 2 | ||
|
Offerte non vincenti: Oakmont: 1 |
||||
| A | DE LUCA Manuel | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | PINAMONTI Andrea | 2 | ||
| Miglior offerente: Recreativo Team: 25 crediti (+23) | ||||
| A | VLAHOVIC Dusan | 7 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 21 crediti (+14) | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | LEALI Nicola | 33 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 38 crediti (+5) | ||||
| P | PROVEDEL Ivan | 22 | ||
| Miglior offerente: ASD Belca: 143 crediti (+121) | ||||
| D | KOSSOUNOU Odilon | 15 | ||
|
Offerte non vincenti: Recreativo Team: 6 |
||||
| D | KOLASINAC Sead | 4 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | LUCUMI Jhon | 3 | ||
| Squadre con un'offerta per il giocatore: Earthquake Team, Magic Burrito | ||||
| D | COMUZZO Pietro | 2 | ||
| Miglior offerente: Recreativo Team: 5 crediti (+3) | ||||
| D | GALLO Antonino | 3 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | VLASIC Nikola | 45 | ||
|
Offerte non vincenti: 4easy: 21 FCC Equivoco: 21 Oakmont: 15 Real 1908: 35 |
||||
| C | DE ROON Marten | 12 | ||
|
Offerte non vincenti: Oakmont: 1 Real 1908: 5 Recreativo Team: 5 |
||||
| C | FREULER Remo | 6 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 7 crediti (+1) | ||||
| C | MKHITARYAN Henrikh | 7 | ||
|
Offerte non vincenti: 4easy: 1 |
||||
| C | LOCATELLI Manuel | 19 | ||
|
Offerte non vincenti: The Special One: 12 |
||||
| A | CAMARDA Francesco | 33 | ||
| Miglior offerente: 4easy: 81 crediti (+48) | ||||
| A | CONCEICAO Francisco | 34 | ||
| Miglior offerente: ASD Belca: 101 crediti (+67) | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | ISRAEL Franco | 3 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 21 crediti (+18) | ||||
| D | DI LORENZO Giovanni | 21 | ||
| Miglior offerente: 4easy: 22 crediti (+1) | ||||
| D | DIMARCO Federico | 21 | ||
| Miglior offerente: 4easy: 54 crediti (+33) | ||||
| D | WESLEY | 11 | ||
|
Offerte non vincenti: ASD Belca: 2 Longobarda: 1 |
||||
| C | JASHARI Ardon | 16 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 41 crediti (+25) | ||||
| C | EL AYNAOUI Neil | 12 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | ANJORIN Tino | 3 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | VANDEPUTTE Jari | 12 | ||
|
Offerte non vincenti: 4easy: 6 |
||||
| C | DA CUNHA Lucas | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | VLASIC Nikola | 21 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 45 crediti (+24) | ||||
| C | GRONBAEK Alberto | 12 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | VLAHOVIC Dusan | 3 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 21 crediti (+18) | ||||
| A | ORSOLINI Riccardo | 101 | ||
| Miglior offerente: Real 1908: 132 crediti (+31) | ||||
| A | DYBALA Paulo | 43 | ||
|
Offerte non vincenti: 4easy: 39 Real 1908: 37 |
||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | PROVEDEL Ivan | 1 | ||
| Miglior offerente: ASD Belca: 143 crediti (+142) | ||||
| P | SAVA Razvan | 1 | ||
| Squadre con un'offerta per il giocatore: 4easy, Oakmont | ||||
| D | VITIK Martin | 3 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | SCALVINI Giorgio | 1 | ||
| Miglior offerente: Magic Burrito: 2 crediti (+1) | ||||
| D | DIMARCO Federico | 5 | ||
| Miglior offerente: 4easy: 54 crediti (+49) | ||||
| C | VLASIC Nikola | 15 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 45 crediti (+30) | ||||
| C | DE ROON Marten | 1 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 12 crediti (+11) | ||||
| C | FRENDRUP Morten | 1 | ||
| Miglior offerente: ASD Belca: 2 crediti (+1) | ||||
| C | PERRONE Maximo | 1 | ||
| Miglior offerente: Magic Burrito: 2 crediti (+1) | ||||
| A | SULEMANA Kamaldeen | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||