Legenda Asta:
Aggiudicato
Pareggio
Perso
Click su offerte per informazioni
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | HOLM Emil | 18 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | MUSAH Yunus | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | CRISTANTE Bryan | 21 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | ADAMS Che' | 37 | ||
|
Offerte non vincenti: Earthquake Team: 2 |
||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | HIEN Isak | 39 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | IDZES Jay | 3 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | BIRAGHI Cristiano | 10 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 15 crediti (+5) | ||||
| D | PAVARD Benjamin | 23 | ||
|
Offerte non vincenti: Magic Burrito: 3 |
||||
| C | PISILLI Niccolo' | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | BIRAGHI Cristiano | 15 | ||
|
Offerte non vincenti: ASD Belca: 2 The Special One: 10 |
||||
| A | ESPOSITO Francesco Pio | 4 | ||
|
Offerte non vincenti: Magic Burrito: 1 |
||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | MARTINEZ Josep | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | STANCIU Nicolae | 11 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | PELLEGRINI Lorenzo | 4 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | FADERA Alieu | 11 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | SIMEONE Giovanni | 15 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | COLOMBO Lorenzo | 26 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | BIRAGHI Cristiano | 2 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 15 crediti (+13) | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | SAVA Razvan | 11 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 25 crediti (+14) | ||||
| D | RENSCH Devyne | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | DOUGLAS LUIZ | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | LUCUMI Jhon | 3 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | PAVARD Benjamin | 3 | ||
| Miglior offerente: The Special One: 23 crediti (+20) | ||||
| C | GILMOUR Billy | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | ESPOSITO Francesco Pio | 1 | ||
| Miglior offerente: Longobarda: 4 crediti (+3) | ||||
| A | GONZALEZ Nicolas | 4 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | MONTIPO' Lorenzo | 16 | ||
|
Offerte non vincenti: Oakmont: 15 |
||||
| P | SAVA Razvan | 25 | ||
|
Offerte non vincenti: Oakmont: 1 Recreativo Team: 11 |
||||
| D | BIANCHETTI Matteo | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | DJIMSITI Berat | 13 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | BOLOCA Daniel | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | ADAMS Che' | 2 | ||
| Miglior offerente: Real 1908: 37 crediti (+35) | ||||
| A | BANDA Lameck | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | SPORTIELLO Marco | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | VOJVODA Mergim | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | GASPAR Kialonda | 3 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | BALDANZI Tommaso | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | GAETANO Gianluca | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | ADDAI Jaden | 12 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | NGONGE Cyril | 21 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | SAVA Razvan | 1 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 25 crediti (+24) | ||||
| P | MONTIPO' Lorenzo | 15 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 16 crediti (+1) | ||||
| D | IDRISSI Riyad | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | CANDE' Fali | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | MASINI Patrizio | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | FABBIAN Giovanni | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | KARLSTROM Jesper | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | VECINO Matias | 5 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||