Legenda Asta:
Aggiudicato
Pareggio
Perso
Click su offerte per informazioni
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | KEMPF Marc-Oliver | 4 | ||
| Miglior offerente: The Special One: 33 crediti (+29) | ||||
| C | VERGARA Antonio | 18 | ||
| Miglior offerente: The Special One: 88 crediti (+70) | ||||
| C | BATURINA Martin | 42 | ||
| Miglior offerente: Oakmont: 122 crediti (+80) | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | CIRCATI Alessandro | 9 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | KEMPF Marc-Oliver | 33 | ||
|
Offerte non vincenti: 4easy: 3 Earthquake Team: 3 Real 1908: 4 |
||||
| D | MARIPAN Guillermo | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | GUTIERREZ Miguel | 4 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | EKKELENKAMP Jurgen | 60 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | VERGARA Antonio | 88 | ||
|
Offerte non vincenti: Longobarda: 81 Magic Burrito: 1 Real 1908: 18 |
||||
| C | STREFEZZA Gabriel | 9 | ||
|
Offerte non vincenti: 4easy: 6 |
||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | ILING-JUNIOR Samuel | 4 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | IDRISSI Riyad | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | BERNASCONI Lorenzo | 21 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | MAZZITELLI Luca | 25 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | VERGARA Antonio | 81 | ||
| Miglior offerente: The Special One: 88 crediti (+7) | ||||
| A | FULLKRUG Niclas | 51 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | SOLOMON Manor | 7 | ||
| Miglior offerente: 4easy: 8 crediti (+1) | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | DE WINTER Koni | 5 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | KEMPF Marc-Oliver | 3 | ||
| Miglior offerente: The Special One: 33 crediti (+30) | ||||
| C | BATURINA Martin | 26 | ||
| Miglior offerente: Oakmont: 122 crediti (+96) | ||||
| C | STREFEZZA Gabriel | 6 | ||
| Miglior offerente: The Special One: 9 crediti (+3) | ||||
| A | MALEN Donyell | 53 | ||
| Miglior offerente: Magic Burrito: 233 crediti (+180) | ||||
| A | SOLOMON Manor | 8 | ||
|
Offerte non vincenti: Longobarda: 7 |
||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | BIJLOW Justin | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | BRESCIANINI Marco | 16 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | RASPADORI Giacomo | 65 | ||
| Miglior offerente: Magic Burrito: 233 crediti (+168) | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| C | BATURINA Martin | 31 | ||
| Miglior offerente: Oakmont: 122 crediti (+91) | ||||
| C | VERGARA Antonio | 1 | ||
| Miglior offerente: The Special One: 88 crediti (+87) | ||||
| C | KONE Ismael | 2 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 7 crediti (+5) | ||||
| A | MALEN Donyell | 233 | ||
|
Offerte non vincenti: 4easy: 53 Earthquake Team: 224 |
||||
| A | RASPADORI Giacomo | 233 | ||
|
Offerte non vincenti: ASD Belca: 65 Oakmont: 1 |
||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | KEMPF Marc-Oliver | 3 | ||
| Miglior offerente: The Special One: 33 crediti (+30) | ||||
| C | KONE Ismael | 7 | ||
|
Offerte non vincenti: Magic Burrito: 2 |
||||
| A | MALEN Donyell | 224 | ||
| Miglior offerente: Magic Burrito: 233 crediti (+9) | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | ZANOLI Alessandro | 5 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | BALDANZI Tommaso | 7 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | MALDINI Daniel | 51 | ||
|
Offerte non vincenti: Oakmont: 13 |
||||
| A | CHEDDIRA Walid | 51 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| C | BATURINA Martin | 122 | ||
|
Offerte non vincenti: 4easy: 26 Magic Burrito: 31 Real 1908: 42 |
||||
| C | CATALDI Danilo | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | MALDINI Daniel | 13 | ||
| Miglior offerente: FCC Equivoco: 51 crediti (+38) | ||||
| A | RASPADORI Giacomo | 1 | ||
| Miglior offerente: Magic Burrito: 233 crediti (+232) | ||||
| A | MOREO Stefano | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||