Legenda Asta:
Aggiudicato
Pareggio
Perso
Click su offerte per informazioni
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | KRISTENSEN Thomas | 12 | ||
|
Offerte non vincenti: Magic Burrito: 1 |
||||
| C | RABIOT Adrien | 56 | ||
| Miglior offerente: 4easy: 68 crediti (+12) | ||||
| A | BELOTTI Andrea | 23 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| C | RABIOT Adrien | 68 | ||
|
Offerte non vincenti: Earthquake Team: 31 FCC Equivoco: 4 The Special One: 56 |
||||
| C | PRATI Matteo | 10 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | TURATI Stefano | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | AKANJI Manuel | 53 | ||
|
Offerte non vincenti: FCC Equivoco: 2 |
||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | JESUS Juan | 4 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | BEUKEMA Sam | 4 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | NORTON-CUFFY Brooke | 5 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | ORISTANIO Gaetano | 2 | ||
| Miglior offerente: FCC Equivoco: 3 crediti (+1) | ||||
| A | OPENDA Lois | 160 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | KRISTENSEN Thomas | 1 | ||
| Miglior offerente: The Special One: 12 crediti (+11) | ||||
| C | ELMAS Eljif | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | BONAZZOLI Federico | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | HOJLUND Rasmus | 360 | ||
| Squadre con un'offerta per il giocatore: Earthquake Team, FCC Equivoco, Magic Burrito | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | OKOYE Maduka | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | KEMPF Marc-Oliver | 3 | ||
| Miglior offerente: Oakmont: 4 crediti (+1) | ||||
| C | RABIOT Adrien | 31 | ||
| Miglior offerente: 4easy: 68 crediti (+37) | ||||
| A | VARDY Jamie | 4 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | DAVIS Keinan | 46 | ||
|
Offerte non vincenti: Oakmont: 20 |
||||
| A | HOJLUND Rasmus | 160 | ||
| Squadre con un'offerta per il giocatore: Earthquake Team, FCC Equivoco, Magic Burrito | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | AKANJI Manuel | 2 | ||
| Miglior offerente: ASD Belca: 53 crediti (+51) | ||||
| C | ZANIOLO Nicolo' | 4 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | RABIOT Adrien | 4 | ||
| Miglior offerente: 4easy: 68 crediti (+64) | ||||
| C | ORISTANIO Gaetano | 3 | ||
|
Offerte non vincenti: Recreativo Team: 2 |
||||
| C | TOURE Idrissa | 3 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | HOJLUND Rasmus | 360 | ||
| Squadre con un'offerta per il giocatore: Earthquake Team, FCC Equivoco, Magic Burrito | ||||
| A | LUKAKU Romelu | 21 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | VASQUEZ Devis | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | HERMOSO Mario | 35 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | KEMPF Marc-Oliver | 4 | ||
|
Offerte non vincenti: Earthquake Team: 3 |
||||
| C | GAETANO Gianluca | 22 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | DAVIS Keinan | 20 | ||
| Miglior offerente: Earthquake Team: 46 crediti (+26) | ||||
| A | ZHEGROVA Edon | 50 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||