Giornata 1 | ||
---|---|---|
Real Siderno | 2-1 | C Randazzo |
AC Denti | 3-2 | Real 1908 |
Longobarda | 2-3 | The Special One |
4easy | 4-0 | Earthquake Team |
F.C. Mojito | 1-2 | Havana Blu |
Dettaglio Voti 1° Giornata |
Giornata 2 | ||
---|---|---|
Earthquake Team | 2-1 | F.C. Mojito |
The Special One | 1-1 | 4easy |
Real 1908 | 4-1 | Longobarda |
C Randazzo | 1-1 | AC Denti |
Havana Blu | 2-1 | Real Siderno |
Dettaglio Voti 2° Giornata |
Giornata 3 | ||
---|---|---|
AC Denti | 2-1 | Real Siderno |
Longobarda | 1-1 | C Randazzo |
4easy | 2-2 | Real 1908 |
F.C. Mojito | 2-3 | The Special One |
Earthquake Team | 3-2 | Havana Blu |
Dettaglio Voti 3° Giornata |
Giornata 4 | ||
---|---|---|
The Special One | 1-1 | Earthquake Team |
Real 1908 | 2-0 | F.C. Mojito |
C Randazzo | 0-2 | 4easy |
Real Siderno | 2-3 | Longobarda |
Havana Blu | 2-3 | AC Denti |
Dettaglio Voti 4° Giornata |
Giornata 5 | ||
---|---|---|
Longobarda | 0-0 | AC Denti |
4easy | 1-2 | Real Siderno |
F.C. Mojito | 4-2 | C Randazzo |
Earthquake Team | 1-2 | Real 1908 |
The Special One | 3-2 | Havana Blu |
Dettaglio Voti 5° Giornata |
Giornata 6 | ||
---|---|---|
Real 1908 | 1-0 | The Special One |
C Randazzo | 1-2 | Earthquake Team |
Real Siderno | 3-2 | F.C. Mojito |
AC Denti | 1-1 | 4easy |
Havana Blu | 1-1 | Longobarda |
Dettaglio Voti 6° Giornata |
Giornata 7 | ||
---|---|---|
4easy | 2-1 | Longobarda |
F.C. Mojito | 1-1 | AC Denti |
Earthquake Team | 1-2 | Real Siderno |
The Special One | 1-0 | C Randazzo |
Real 1908 | 0-0 | Havana Blu |
Dettaglio Voti 7° Giornata |
Giornata 8 | ||
---|---|---|
C Randazzo | 1-4 | Real 1908 |
Real Siderno | 2-3 | The Special One |
AC Denti | 2-2 | Earthquake Team |
Longobarda | 4-2 | F.C. Mojito |
Havana Blu | 3-1 | 4easy |
Dettaglio Voti 8° Giornata |
Giornata 9 | ||
---|---|---|
F.C. Mojito | 1-1 | 4easy |
Earthquake Team | 1-2 | Longobarda |
The Special One | 3-1 | AC Denti |
Real 1908 | 1-3 | Real Siderno |
C Randazzo | 4-1 | Havana Blu |
Dettaglio Voti 9° Giornata |
Giornata 10 | ||
---|---|---|
C Randazzo | 2-1 | Real Siderno |
Real 1908 | 1-2 | AC Denti |
The Special One | 2-1 | Longobarda |
Earthquake Team | 1-1 | 4easy |
Havana Blu | 2-1 | F.C. Mojito |
Dettaglio Voti 10° Giornata |
Giornata 11 | ||
---|---|---|
F.C. Mojito | 1-2 | Earthquake Team |
4easy | 0-2 | The Special One |
Longobarda | 1-0 | Real 1908 |
AC Denti | 3-2 | C Randazzo |
Real Siderno | 5-3 | Havana Blu |
Dettaglio Voti 11° Giornata |
Giornata 12 | ||
---|---|---|
Real Siderno | 0-2 | AC Denti |
C Randazzo | 3-1 | Longobarda |
Real 1908 | 4-0 | 4easy |
The Special One | 1-0 | F.C. Mojito |
Havana Blu | 1-3 | Earthquake Team |
Dettaglio Voti 12° Giornata |
Giornata 13 | ||
---|---|---|
Earthquake Team | 2-1 | The Special One |
F.C. Mojito | 1-2 | Real 1908 |
4easy | 1-2 | C Randazzo |
Longobarda | 0-0 | Real Siderno |
AC Denti | 3-2 | Havana Blu |
Dettaglio Voti 13° Giornata |
Giornata 14 | ||
---|---|---|
AC Denti | 3-2 | Longobarda |
Real Siderno | 2-1 | 4easy |
C Randazzo | 3-0 | F.C. Mojito |
Real 1908 | 4-1 | Earthquake Team |
Havana Blu | 1-2 | The Special One |
Dettaglio Voti 14° Giornata |
Giornata 15 | ||
---|---|---|
The Special One | 0-0 | Real 1908 |
Earthquake Team | 0-2 | C Randazzo |
F.C. Mojito | 1-0 | Real Siderno |
4easy | 1-1 | AC Denti |
Longobarda | 0-2 | Havana Blu |
Dettaglio Voti 15° Giornata |
Giornata 16 | ||
---|---|---|
Longobarda | 2-2 | 4easy |
AC Denti | 1-2 | F.C. Mojito |
Real Siderno | 1-1 | Earthquake Team |
C Randazzo | 2-1 | The Special One |
Havana Blu | 1-0 | Real 1908 |
Dettaglio Voti 16° Giornata |
Giornata 17 | ||
---|---|---|
Real 1908 | 1-2 | C Randazzo |
The Special One | 2-1 | Real Siderno |
Earthquake Team | 0-4 | AC Denti |
F.C. Mojito | 2-1 | Longobarda |
4easy | 1-2 | Havana Blu |
Dettaglio Voti 17° Giornata |
Giornata 18 | ||
---|---|---|
4easy | 1-2 | F.C. Mojito |
Longobarda | 3-1 | Earthquake Team |
AC Denti | 2-0 | The Special One |
Real Siderno | 4-2 | Real 1908 |
Havana Blu | 2-3 | C Randazzo |
Dettaglio Voti 18° Giornata |
Giornata 19 | ||
---|---|---|
Real Siderno | 1-2 | C Randazzo |
AC Denti | 2-1 | Real 1908 |
Longobarda | 2-1 | The Special One |
4easy | 2-1 | Earthquake Team |
F.C. Mojito | 1-2 | Havana Blu |
Dettaglio Voti 19° Giornata |
Giornata 20 | ||
---|---|---|
Earthquake Team | 1-1 | F.C. Mojito |
The Special One | 2-1 | 4easy |
Real 1908 | 1-2 | Longobarda |
C Randazzo | 3-1 | AC Denti |
Havana Blu | 2-0 | Real Siderno |
Dettaglio Voti 20° Giornata |
Giornata 21 | ||
---|---|---|
AC Denti | 1-2 | Real Siderno |
Longobarda | 5-3 | C Randazzo |
4easy | 1-2 | Real 1908 |
F.C. Mojito | 2-0 | The Special One |
Earthquake Team | 2-2 | Havana Blu |
Dettaglio Voti 21° Giornata |
Giornata 22 | ||
---|---|---|
The Special One | 1-0 | Earthquake Team |
Real 1908 | 2-2 | F.C. Mojito |
C Randazzo | 3-0 | 4easy |
Real Siderno | 2-1 | Longobarda |
Havana Blu | 2-1 | AC Denti |
Dettaglio Voti 22° Giornata |
Giornata 23 | ||
---|---|---|
Longobarda | 3-2 | AC Denti |
4easy | 3-2 | Real Siderno |
F.C. Mojito | 0-1 | C Randazzo |
Earthquake Team | 2-1 | Real 1908 |
The Special One | 1-2 | Havana Blu |
Dettaglio Voti 23° Giornata |
Giornata 24 | ||
---|---|---|
Real 1908 | 1-0 | The Special One |
C Randazzo | 1-3 | Earthquake Team |
Real Siderno | 1-1 | F.C. Mojito |
AC Denti | 2-3 | 4easy |
Havana Blu | 1-0 | Longobarda |
Dettaglio Voti 24° Giornata |
Giornata 25 | ||
---|---|---|
4easy | 2-1 | Longobarda |
F.C. Mojito | 2-1 | AC Denti |
Earthquake Team | 2-1 | Real Siderno |
The Special One | 0-1 | C Randazzo |
Real 1908 | 0-2 | Havana Blu |
Dettaglio Voti 25° Giornata |
Giornata 26 | ||
---|---|---|
C Randazzo | 3-2 | Real 1908 |
Real Siderno | 1-1 | The Special One |
AC Denti | 3-1 | Earthquake Team |
Longobarda | 3-0 | F.C. Mojito |
Havana Blu | 1-2 | 4easy |
Dettaglio Voti 26° Giornata |
Giornata 27 | ||
---|---|---|
F.C. Mojito | 1-3 | 4easy |
Earthquake Team | 2-2 | Longobarda |
The Special One | 3-0 | AC Denti |
Real 1908 | 1-1 | Real Siderno |
C Randazzo | 3-2 | Havana Blu |
Dettaglio Voti 27° Giornata |
Giornata 28 | ||
---|---|---|
C Randazzo | 1-2 | Real Siderno |
Real 1908 | 0-1 | AC Denti |
The Special One | 3-2 | Longobarda |
Earthquake Team | 0-0 | 4easy |
Havana Blu | 4-0 | F.C. Mojito |
Dettaglio Voti 28° Giornata |
Giornata 29 | ||
---|---|---|
F.C. Mojito | 1-2 | Earthquake Team |
4easy | 0-1 | The Special One |
Longobarda | 1-0 | Real 1908 |
AC Denti | 1-0 | C Randazzo |
Real Siderno | 1-0 | Havana Blu |
Dettaglio Voti 29° Giornata |
Giornata 30 | ||
---|---|---|
Real Siderno | 1-1 | AC Denti |
C Randazzo | 1-4 | Longobarda |
Real 1908 | 1-1 | 4easy |
The Special One | 1-1 | F.C. Mojito |
Havana Blu | 1-0 | Earthquake Team |
Dettaglio Voti 30° Giornata |
Giornata 31 | ||
---|---|---|
Earthquake Team | 3-2 | The Special One |
F.C. Mojito | 1-1 | Real 1908 |
4easy | 2-1 | C Randazzo |
Longobarda | 0-2 | Real Siderno |
AC Denti | 2-2 | Havana Blu |
Dettaglio Voti 31° Giornata |
Giornata 32 | ||
---|---|---|
AC Denti | 1-1 | Longobarda |
Real Siderno | 2-0 | 4easy |
C Randazzo | 4-3 | F.C. Mojito |
Real 1908 | 1-1 | Earthquake Team |
Havana Blu | 2-0 | The Special One |
Dettaglio Voti 32° Giornata |
Giornata 33 | ||
---|---|---|
The Special One | 3-2 | Real 1908 |
Earthquake Team | 1-4 | C Randazzo |
F.C. Mojito | 3-2 | Real Siderno |
4easy | 1-0 | AC Denti |
Longobarda | 0-2 | Havana Blu |
Dettaglio Voti 33° Giornata |
Giornata 34 | ||
---|---|---|
Longobarda | 0-1 | 4easy |
AC Denti | 2-1 | F.C. Mojito |
Real Siderno | 1-0 | Earthquake Team |
C Randazzo | 3-1 | The Special One |
Havana Blu | 3-1 | Real 1908 |
Dettaglio Voti 34° Giornata |
Giornata 35 | ||
---|---|---|
Real 1908 | 0-1 | C Randazzo |
The Special One | 2-1 | Real Siderno |
Earthquake Team | 1-1 | AC Denti |
F.C. Mojito | 0-2 | Longobarda |
4easy | 1-1 | Havana Blu |
Dettaglio Voti 35° Giornata |
Giornata 36 | ||
---|---|---|
4easy | 1-1 | F.C. Mojito |
Longobarda | 0-3 | Earthquake Team |
AC Denti | 0-2 | The Special One |
Real Siderno | 2-1 | Real 1908 |
Havana Blu | 2-3 | C Randazzo |
Dettaglio Voti 36° Giornata |
Giornata 37 | ||
---|---|---|
Real Siderno | 0-3 | C Randazzo |
AC Denti | 1-1 | Real 1908 |
Longobarda | 0-2 | The Special One |
4easy | 0-3 | Earthquake Team |
F.C. Mojito | 0-1 | Havana Blu |
Dettaglio Voti 37° Giornata |
Giornata 38 | ||
---|---|---|
Earthquake Team | 1-4 | F.C. Mojito |
The Special One | 0-0 | 4easy |
Real 1908 | 0-0 | Longobarda |
C Randazzo | 1-2 | AC Denti |
Havana Blu | 3-2 | Real Siderno |
Dettaglio Voti 38° Giornata |