Giornata 1 | ||
---|---|---|
Aretusa | 3-2 | Malek |
Real Siderno | 2-3 | 4easy |
Longobarda | 1-2 | FCC Equivoco |
AC Denti | 3-3 | Havana Blu |
Rumbulone | 1-1 | Earthquake Team |
Dettaglio Voti 1° Giornata |
Giornata 2 | ||
---|---|---|
Havana Blu | 2-3 | Rumbulone |
FCC Equivoco | 1-1 | AC Denti |
4easy | 3-0 | Longobarda |
Malek | 0-1 | Real Siderno |
Earthquake Team | 1-2 | Aretusa |
Dettaglio Voti 2° Giornata |
Giornata 3 | ||
---|---|---|
Real Siderno | 0-2 | Aretusa |
Longobarda | 5-3 | Malek |
AC Denti | 4-0 | 4easy |
Rumbulone | 2-2 | FCC Equivoco |
Havana Blu | 1-0 | Earthquake Team |
Dettaglio Voti 3° Giornata |
Giornata 4 | ||
---|---|---|
FCC Equivoco | 3-3 | Havana Blu |
4easy | 2-3 | Rumbulone |
Malek | 4-2 | AC Denti |
Aretusa | 1-2 | Longobarda |
Earthquake Team | 1-0 | Real Siderno |
Dettaglio Voti 4° Giornata |
Giornata 5 | ||
---|---|---|
Longobarda | 1-0 | Real Siderno |
AC Denti | 3-2 | Aretusa |
Rumbulone | 4-0 | Malek |
Havana Blu | 0-0 | 4easy |
FCC Equivoco | 0-2 | Earthquake Team |
Dettaglio Voti 5° Giornata |
Giornata 6 | ||
---|---|---|
4easy | 2-1 | FCC Equivoco |
Malek | 2-2 | Havana Blu |
Aretusa | 1-2 | Rumbulone |
Real Siderno | 2-1 | AC Denti |
Earthquake Team | 1-2 | Longobarda |
Dettaglio Voti 6° Giornata |
Giornata 7 | ||
---|---|---|
AC Denti | 4-1 | Longobarda |
Rumbulone | 3-2 | Real Siderno |
Havana Blu | 2-2 | Aretusa |
FCC Equivoco | 0-1 | Malek |
4easy | 1-2 | Earthquake Team |
Dettaglio Voti 7° Giornata |
Giornata 8 | ||
---|---|---|
Malek | 1-1 | 4easy |
Aretusa | 2-2 | FCC Equivoco |
Real Siderno | 1-0 | Havana Blu |
Longobarda | 2-3 | Rumbulone |
Earthquake Team | 4-2 | AC Denti |
Dettaglio Voti 8° Giornata |
Giornata 9 | ||
---|---|---|
Rumbulone | 2-2 | AC Denti |
Havana Blu | 4-0 | Longobarda |
FCC Equivoco | 1-0 | Real Siderno |
4easy | 2-0 | Aretusa |
Malek | 3-2 | Earthquake Team |
Dettaglio Voti 9° Giornata |
Giornata 10 | ||
---|---|---|
Malek | 3-3 | Aretusa |
4easy | 3-0 | Real Siderno |
FCC Equivoco | 0-3 | Longobarda |
Havana Blu | 1-2 | AC Denti |
Earthquake Team | 1-1 | Rumbulone |
Dettaglio Voti 10° Giornata |
Giornata 11 | ||
---|---|---|
Rumbulone | 1-0 | Havana Blu |
AC Denti | 3-1 | FCC Equivoco |
Longobarda | 0-1 | 4easy |
Real Siderno | 1-1 | Malek |
Aretusa | 1-0 | Earthquake Team |
Dettaglio Voti 11° Giornata |
Giornata 12 | ||
---|---|---|
Aretusa | 3-0 | Real Siderno |
Malek | 3-1 | Longobarda |
4easy | 2-1 | AC Denti |
FCC Equivoco | 1-3 | Rumbulone |
Earthquake Team | 0-1 | Havana Blu |
Dettaglio Voti 12° Giornata |
Giornata 13 | ||
---|---|---|
Havana Blu | 2-3 | FCC Equivoco |
Rumbulone | 0-2 | 4easy |
AC Denti | 3-2 | Malek |
Longobarda | 0-1 | Aretusa |
Real Siderno | 2-0 | Earthquake Team |
Dettaglio Voti 13° Giornata |
Giornata 14 | ||
---|---|---|
Real Siderno | 0-0 | Longobarda |
Aretusa | 0-0 | AC Denti |
Malek | 0-0 | Rumbulone |
4easy | 0-0 | Havana Blu |
Earthquake Team | 0-0 | FCC Equivoco |
Dettaglio Voti 14° Giornata |
Giornata 15 | ||
---|---|---|
FCC Equivoco | 0-0 | 4easy |
Havana Blu | 0-0 | Malek |
Rumbulone | 0-0 | Aretusa |
AC Denti | 0-0 | Real Siderno |
Longobarda | 0-0 | Earthquake Team |
Dettaglio Voti 15° Giornata |
Giornata 16 | ||
---|---|---|
Longobarda | 0-0 | AC Denti |
Real Siderno | 0-0 | Rumbulone |
Aretusa | 0-0 | Havana Blu |
Malek | 0-0 | FCC Equivoco |
Earthquake Team | 0-0 | 4easy |
Dettaglio Voti 16° Giornata |
Giornata 17 | ||
---|---|---|
4easy | 0-0 | Malek |
FCC Equivoco | 0-0 | Aretusa |
Havana Blu | 0-0 | Real Siderno |
Rumbulone | 0-0 | Longobarda |
AC Denti | 0-0 | Earthquake Team |
Dettaglio Voti 17° Giornata |
Giornata 18 | ||
---|---|---|
AC Denti | 0-0 | Rumbulone |
Longobarda | 0-0 | Havana Blu |
Real Siderno | 0-0 | FCC Equivoco |
Aretusa | 0-0 | 4easy |
Earthquake Team | 0-0 | Malek |
Dettaglio Voti 18° Giornata |
Giornata 19 | ||
---|---|---|
Aretusa | 0-0 | Malek |
Real Siderno | 0-0 | 4easy |
Longobarda | 0-0 | FCC Equivoco |
AC Denti | 0-0 | Havana Blu |
Rumbulone | 0-0 | Earthquake Team |
Dettaglio Voti 19° Giornata |
Giornata 20 | ||
---|---|---|
Havana Blu | 0-0 | Rumbulone |
FCC Equivoco | 0-0 | AC Denti |
4easy | 0-0 | Longobarda |
Malek | 0-0 | Real Siderno |
Earthquake Team | 0-0 | Aretusa |
Dettaglio Voti 20° Giornata |
Giornata 21 | ||
---|---|---|
Real Siderno | 0-0 | Aretusa |
Longobarda | 0-0 | Malek |
AC Denti | 0-0 | 4easy |
Rumbulone | 0-0 | FCC Equivoco |
Havana Blu | 0-0 | Earthquake Team |
Dettaglio Voti 21° Giornata |
Giornata 22 | ||
---|---|---|
FCC Equivoco | 0-0 | Havana Blu |
4easy | 0-0 | Rumbulone |
Malek | 0-0 | AC Denti |
Aretusa | 0-0 | Longobarda |
Earthquake Team | 0-0 | Real Siderno |
Dettaglio Voti 22° Giornata |
Giornata 23 | ||
---|---|---|
Longobarda | 0-0 | Real Siderno |
AC Denti | 0-0 | Aretusa |
Rumbulone | 0-0 | Malek |
Havana Blu | 0-0 | 4easy |
FCC Equivoco | 0-0 | Earthquake Team |
Dettaglio Voti 23° Giornata |
Giornata 24 | ||
---|---|---|
4easy | 0-0 | FCC Equivoco |
Malek | 0-0 | Havana Blu |
Aretusa | 0-0 | Rumbulone |
Real Siderno | 0-0 | AC Denti |
Earthquake Team | 0-0 | Longobarda |
Dettaglio Voti 24° Giornata |
Giornata 25 | ||
---|---|---|
AC Denti | 0-0 | Longobarda |
Rumbulone | 0-0 | Real Siderno |
Havana Blu | 0-0 | Aretusa |
FCC Equivoco | 0-0 | Malek |
4easy | 0-0 | Earthquake Team |
Dettaglio Voti 25° Giornata |
Giornata 26 | ||
---|---|---|
Malek | 0-0 | 4easy |
Aretusa | 0-0 | FCC Equivoco |
Real Siderno | 0-0 | Havana Blu |
Longobarda | 0-0 | Rumbulone |
Earthquake Team | 0-0 | AC Denti |
Dettaglio Voti 26° Giornata |
Giornata 27 | ||
---|---|---|
Rumbulone | 0-0 | AC Denti |
Havana Blu | 0-0 | Longobarda |
FCC Equivoco | 0-0 | Real Siderno |
4easy | 0-0 | Aretusa |
Malek | 0-0 | Earthquake Team |
Dettaglio Voti 27° Giornata |
Giornata 28 | ||
---|---|---|
Malek | 0-0 | Aretusa |
4easy | 0-0 | Real Siderno |
FCC Equivoco | 0-0 | Longobarda |
Havana Blu | 0-0 | AC Denti |
Earthquake Team | 0-0 | Rumbulone |
Dettaglio Voti 28° Giornata |
Giornata 29 | ||
---|---|---|
Rumbulone | 0-0 | Havana Blu |
AC Denti | 0-0 | FCC Equivoco |
Longobarda | 0-0 | 4easy |
Real Siderno | 0-0 | Malek |
Aretusa | 0-0 | Earthquake Team |
Dettaglio Voti 29° Giornata |
Giornata 30 | ||
---|---|---|
Aretusa | 0-0 | Real Siderno |
Malek | 0-0 | Longobarda |
4easy | 0-0 | AC Denti |
FCC Equivoco | 0-0 | Rumbulone |
Earthquake Team | 0-0 | Havana Blu |
Dettaglio Voti 30° Giornata |
Giornata 31 | ||
---|---|---|
Havana Blu | 0-0 | FCC Equivoco |
Rumbulone | 0-0 | 4easy |
AC Denti | 0-0 | Malek |
Longobarda | 0-0 | Aretusa |
Real Siderno | 0-0 | Earthquake Team |
Dettaglio Voti 31° Giornata |
Giornata 32 | ||
---|---|---|
Real Siderno | 0-0 | Longobarda |
Aretusa | 0-0 | AC Denti |
Malek | 0-0 | Rumbulone |
4easy | 0-0 | Havana Blu |
Earthquake Team | 0-0 | FCC Equivoco |
Dettaglio Voti 32° Giornata |
Giornata 33 | ||
---|---|---|
FCC Equivoco | 0-0 | 4easy |
Havana Blu | 0-0 | Malek |
Rumbulone | 0-0 | Aretusa |
AC Denti | 0-0 | Real Siderno |
Longobarda | 0-0 | Earthquake Team |
Dettaglio Voti 33° Giornata |
Giornata 34 | ||
---|---|---|
Longobarda | 0-0 | AC Denti |
Real Siderno | 0-0 | Rumbulone |
Aretusa | 0-0 | Havana Blu |
Malek | 0-0 | FCC Equivoco |
Earthquake Team | 0-0 | 4easy |
Dettaglio Voti 34° Giornata |
Giornata 35 | ||
---|---|---|
4easy | 0-0 | Malek |
FCC Equivoco | 0-0 | Aretusa |
Havana Blu | 0-0 | Real Siderno |
Rumbulone | 0-0 | Longobarda |
AC Denti | 0-0 | Earthquake Team |
Dettaglio Voti 35° Giornata |
Giornata 36 | ||
---|---|---|
AC Denti | 0-0 | Rumbulone |
Longobarda | 0-0 | Havana Blu |
Real Siderno | 0-0 | FCC Equivoco |
Aretusa | 0-0 | 4easy |
Earthquake Team | 0-0 | Malek |
Dettaglio Voti 36° Giornata |
Giornata 37 | ||
---|---|---|
Aretusa | 0-0 | Malek |
Real Siderno | 0-0 | 4easy |
Longobarda | 0-0 | FCC Equivoco |
AC Denti | 0-0 | Havana Blu |
Rumbulone | 0-0 | Earthquake Team |
Dettaglio Voti 37° Giornata |
Giornata 38 | ||
---|---|---|
Havana Blu | 0-0 | Rumbulone |
FCC Equivoco | 0-0 | AC Denti |
4easy | 0-0 | Longobarda |
Malek | 0-0 | Real Siderno |
Earthquake Team | 0-0 | Aretusa |
Dettaglio Voti 38° Giornata |