Lista disponibili

Aggiornata al 2026-11-09 21:33:11

Ruolo Nome club Valore Presenze Media Voto
P Bleve lecce 1 0 0.0
P Christensen O. fiorentina 1 0 0.0
P Contini napoli 1 0 0.0
P De Marzi roma 1 0 0.0
P Desplanches frosinone 1 0 0.0
P Di Gennaro inter 1 0 0.0
P Ghidotti parma 1 0 0.0
P Grabara juventus 1 0 0.0
P Grandi venezia 1 0 0.0
P Happonen bologna 1 0 0.0
P Lezzerini fiorentina 1 0 0.0
P Lolic frosinone 1 0 0.0
P Mascardi torino 1 2 5.8
P Montipò venezia 1 0 0.0
P Mrozek udinese 1 0 0.0
P Neto juventus 1 0 0.0
P Padelli udinese 1 0 0.0
P Penev lecce 1 0 0.0
P Pessina Mas. bologna 2 2 5.5
P Pinsoglio juventus 1 0 0.0
P Pisseri frosinone 1 0 0.0
P Pompei atalanta 1 0 0.0
P Pozzi venezia 1 0 0.0
P Renzetti lazio 1 0 0.0
P Russo A. sassuolo 1 0 0.0
P Satalino sassuolo 1 0 0.0
P Siviero torino 1 0 0.0
P Sportiello atalanta 1 0 0.0
P Strajnar monza 1 0 0.0
P Terracciano milan 1 0 0.0
P Thiam monza 2 3 5.2
P Tornqvist monza 6 7 6.2
P Turati sassuolo 3 3 6.3
P Vasquez D. roma 2 1 6.0
P Vigorito como 1 0 0.0
D Akpoguma frosinone 1 0 0.0
D Alaba udinese 9 2 5.8
D Alhassane bologna 2 5 5.8
D Amey frosinone 3 4 6.5
D Antov monza 1 1 6.0
D Arizala udinese 2 5 5.5
D Aurelio cagliari 1 2 0.0
D Bakoune monza 4 8 5.8
D Bartesaghi milan 4 6 6.0
D Bella-Kotchap venezia 2 3 5.0
D Bertola udinese 3 5 5.9
D Beukema napoli 3 4 5.7
D Biraghi torino 1 0 0.0
D Britschgi parma 4 9 5.6
D Buongiorno napoli 3 0 0.0
D Cabal juventus 4 4 6.0
D Caleta-Car sassuolo 3 7 5.0
D Cambiaso juventus 5 7 5.5
D Candè sassuolo 1 4 5.3
D Carboni A. monza 4 10 5.7
D Carboni F. parma 1 2 5.5
D Cittadini frosinone 4 8 5.6
D Comert torino 5 4 5.9
D Correia T. venezia 4 5 6.0
D Darmian bologna 5 6 5.9
D De Silvestri bologna 2 1 5.5
D Dembelè A. lecce 4 2 6.3
D Diawara S. milan 3 4 5.9
D Diego Carlos parma 5 6 5.4
D Dodò fiorentina 5 4 5.5
D Doekhi lazio 7 4 6.1
D Dragusin fiorentina 5 11 5.4
D Drameh genoa 1 0 0.0
D Drobnic parma 3 6 5.8
D Ebosse udinese 4 8 5.6
D Ehizibue genoa 8 7 5.9
D Estupinan milan 3 9 5.7
D Fortini torino 5 5 6.0
D Franjic venezia 1 2 5.5
D Gabbia milan 3 3 5.8
D Gatti juventus 8 5 6.4
D Ghilardi roma 8 8 6.4
D Goglichidze monza 10 6 6.1
D Goldaniga como 1 0 0.0
D Gomes venezia 1 0 0.0
D Halhal venezia 4 8 5.7
D Helland bologna 5 7 5.9
D Hien atalanta 3 0 0.0
D Holm bologna 4 5 6.1
D Idrissi R. cagliari 1 0 0.0
D Ismajli torino 7 10 6.0
D Jean lecce 1 0 0.0
D Joao Mario fiorentina 7 7 5.8
D Juan Jesus venezia 5 8 5.8
D Kabasele udinese 3 7 5.3
D Kambwala como 2 2 6.0
D Kelly L. juventus 3 5 5.5
D Kempf como 8 8 6.1
D Kofler cagliari 4 5 6.0
D Kossounou atalanta 2 4 5.4
D Kouadio monza 8 10 5.9
D Koulierakis roma 4 6 6.0
D Lazzari lazio 3 7 6.0
D Leite lazio 6 6 5.9
D Leysen F. sassuolo 8 6 6.1
D Lucchesi monza 4 10 5.6
D Marianucci napoli 1 2 5.5
D Marin R. napoli 6 10 5.8
D Marusic lazio 3 1 6.0
D Maye monza 1 3 6.0
D Mazzocchi venezia 6 5 6.1
D Mitaj genoa 3 2 6.0
D Moreno M. venezia 3 9 5.5
D Ndaba lecce 2 4 5.6
D Ndiaye parma 2 3 5.5
D Obrador sassuolo 4 5 5.9
D Obric atalanta 1 5 5.0
D Odenthal sassuolo 6 4 5.8
D Olivera napoli 5 9 5.8
D Omar Fayed frosinone 1 2 5.8
D Otoa genoa 2 4 5.5
D Palma udinese 6 6 5.7
D Parisi fiorentina 1 0 0.0
D Patterson torino 3 5 5.5
D Pellegrini Lu. lazio 1 0 0.0
D Pieragnolo sassuolo 1 0 0.0
D Pongracic fiorentina 6 5 5.7
D Puczka genoa 1 4 5.5
D Ranieri L. fiorentina 2 4 5.5
D Rensch roma 3 7 5.6
D Rodriguez R. torino 3 2 6.0
D Rugani juventus 1 0 0.0
D Sabelli genoa 2 2 5.0
D Sagrado venezia 6 6 6.0
D Schingtienne venezia 2 7 5.5
D Siebert lecce 5 11 5.5
D Smolcic I. como 4 7 5.9
D Stones inter 6 3 5.8
D Sugawara cagliari 4 6 5.6
D Sverko venezia 1 0 0.0
D Tchato frosinone 2 3 5.5
D Terracciano F. milan 2 3 6.0
D Terzic frosinone 7 5 6.1
D Tomori milan 7 3 6.5
D Valenti parma 2 1 6.0
D Van Der Brempt sassuolo 2 4 5.4
D Viery fiorentina 4 10 5.5
D Vitik bologna 3 4 5.7
D Walukiewicz sassuolo 1 3 4.8
D Zanoli udinese 3 2 6.0
D Zè Pedro cagliari 7 11 5.9
D Ziolkowski monza 1 0 0.0
C Aboukhlal torino 2 6 5.5
C Addai como 4 3 6.3
C Akinsanmiro monza 9 9 5.8
C Almqvist parma 6 7 6.3
C Amondarain bologna 2 5 5.7
C Amorim genoa 5 7 6.2
C Baldanzi genoa 12 7 6.1
C Basic venezia 8 8 5.9
C Belahyane lazio 11 10 6.4
C Berisha M. lecce 1 1 0.0
C Boloca sassuolo 1 0 0.0
C Braganca torino 9 9 6.1
C Brescianini fiorentina 5 9 5.8
C Caqueret como 12 10 6.2
C Casadei torino 5 3 5.5
C Cataldi lazio 1 1 0.0
C Chakvetadze udinese 2 8 5.5
C Cichella frosinone 9 9 6.0
C Ciervo cagliari 1 2 0.0
C Ciurria monza 1 0 0.0
C Colombo L. monza 2 4 5.6
C Colpani monza 9 7 5.8
C Comotto milan 1 2 0.0
C Cremaschi parma 2 3 5.8
C Dagasso venezia 2 2 5.5
C Deiola cagliari 5 11 5.9
C Dele-Bashiru lazio 12 7 6.1
C Diallo O. parma 2 2 6.0
C Dominguez B. sassuolo 5 6 5.9
C Duncan venezia 1 0 0.0
C El Azzouzi A. frosinone 1 2 0.0
C El Azzouzi O. bologna 2 3 5.7
C Ellertsson genoa 11 11 6.0
C Elmas atalanta 8 9 5.8
C Fabbian parma 9 9 5.9
C Fadera cagliari 6 9 5.9
C Fagioli fiorentina 8 11 5.7
C Fazzini cagliari 4 7 5.8
C Felici cagliari 2 2 6.0
C Fernandez T. venezia 2 3 6.0
C Fini frosinone 6 7 6.1
C Foe Ondoa monza 4 8 5.8
C Fofana Sa. lecce 1 1 0.0
C Forson O. monza 1 5 5.8
C Gagliardini cagliari 1 3 5.5
C Gandelman lecce 3 4 5.8
C Gelli F. frosinone 1 0 0.0
C Gilmour napoli 11 8 6.1
C Gineitis torino 6 10 5.7
C Gorter lecce 5 4 5.9
C Grillitsch frosinone 1 1 0.0
C Hasa frosinone 4 5 6.1
C Helgason venezia 4 7 5.9
C Hutchinson milan 10 7 6.1
C Ilic lecce 4 5 5.8
C Ilkhan torino 3 7 5.6
C Jashari milan 6 9 5.8
C Jovanovic udinese 2 2 5.5
C Kaba lecce 2 7 5.8
C Keita M. parma 6 11 5.9
C Kone B. frosinone 1 0 0.0
C Konè I. sassuolo 4 0 0.0
C Koopmeiners juventus 12 10 6.2
C Laerke lecce 1 0 0.0
C Lahdo como 1 1 0.0
C Liberali como 9 5 6.3
C Libra bologna 1 2 5.5
C Lipani sassuolo 3 9 5.6
C Liteta cagliari 2 4 6.0
C Locatelli juventus 6 3 6.2
C Loftus-Cheek milan 4 7 5.8
C Lovric udinese 1 2 0.0
C Luis Henrique inter 4 5 5.8
C Maleh lecce 7 11 5.8
C Massolin cagliari 3 3 5.8
C Meichtry genoa 3 7 5.5
C Messias genoa 15 11 6.3
C Miller L. udinese 3 9 5.7
C Mkhitaryan inter 7 6 6.0
C Monteiro J. lecce 7 8 5.7
C Moro N. bologna 3 5 5.8
C Mout monza 2 8 5.8
C Ndour fiorentina 7 11 5.7
C Ngom lecce 4 11 5.5
C Nicolussi Caviglia parma 2 1 0.0
C Njie fiorentina 13 10 6.3
C Odgaard bologna 6 9 5.8
C Ordonez C. parma 3 8 5.8
C Oristanio torino 3 4 5.7
C Oulai fiorentina 5 7 5.9
C Pasalic atalanta 5 9 5.4
C Pellegrini Lo. roma 5 2 6.0
C Perez K. venezia 9 11 6.0
C Pessina monza 3 0 0.0
C Pierotti lecce 4 7 5.7
C Piotrowski udinese 8 8 5.8
C Przyborek lazio 1 0 0.0
C Ricci S. como 3 8 5.6
C Rodriguez Je. como 7 4 5.8
C Rovella lazio 5 2 6.0
C Saelemaekers milan 10 4 6.3
C Sarr P. juventus 5 6 5.5
C Sierro parma 6 8 5.9
C Sohm venezia 5 10 5.7
C Stankovic A. inter 2 4 5.8
C Sulemana I. sassuolo 2 4 5.5
C Thorstvedt sassuolo 8 9 5.7
C Thuram K. juventus 4 0 0.0
C Tourè I. monza 3 2 5.8
C Traorè Hj. genoa 4 5 6.0
C Venturino genoa 1 0 0.0
C Wiafe genoa 4 6 5.9
C Winks cagliari 7 8 6.0
C Zarraga udinese 2 5 5.8
C Zerbin frosinone 5 9 6.0
A Adorante venezia 1 0 0.0
A Bayo V. udinese 1 5 5.5
A Camarda milan 2 4 5.0
A Cutrone monza 4 7 5.6
A De Martis parma 1 0 0.0
A Ekhator juventus 1 1 0.0
A Elphege parma 4 7 5.6
A Enem bologna 3 3 6.3
A Esteban lecce 2 7 5.6
A Fatah lecce 9 10 5.8
A Frigan parma 4 7 5.8
A Giovane napoli 5 5 5.8
A Gnonto fiorentina 5 9 5.6
A Gueye udinese 6 4 5.9
A Havel genoa 1 0 0.0
A Lauberbach venezia 2 8 5.8
A Lisman venezia 1 0 0.0
A Milik juventus 1 0 0.0
A Mota monza 12 8 6.3
A N'Dri lecce 10 11 6.0
A Ngonge monza 3 4 5.8
A Robinho Junior genoa 1 1 0.0
A Rrahmani Al. venezia 4 8 5.7
A Stulic lecce 3 9 5.3
A Sulemana K. atalanta 2 2 5.5
A Trepy cagliari 2 3 6.0
A Zapata D. torino 3 4 5.5