Lista disponibili

Aggiornata al 2026-05-26 07:00:02

Ruolo Nome club Valore Presenze Media Voto
P CAVLINA Nikola COMO 3 0 0.0
P CHRISTENSEN Oliver FIORENTINA 1 1 7.5
P CIOCCI Giuseppe CAGLIARI 1 0 0.0
P CONTINI Nikita NAPOLI 2 1 0.0
P CORVI Edoardo PARMA 8 17 6.4
P DI GENNARO Raffaele INTER 1 1 5.5
P FRUCHTL Christian LECCE 2 0 0.0
P GOLLINI Pierluigi ROMA 1 0 0.0
P LEZZERINI Luca FIORENTINA 1 1 0.0
P MALOVEC Adrian CREMONESE 1 0 0.0
P NAVA Lapo CREMONESE 1 0 0.0
P NICOLAS PISA 1 6 5.8
P NUNZIANTE Alessandro UDINESE 1 0 0.0
P PADELLI Daniele UDINESE 2 2 6.5
P PERILLI Simone VERONA 1 3 5.8
P PESSINA Massimo BOLOGNA 7 4 6.3
P PINSOGLIO Carlo JUVENTUS 1 0 0.0
P PROVEDEL Ivan LAZIO 11 27 6.3
P RINALDI Filippo PARMA 2 0 0.0
P ROSSI Francesco ATALANTA 1 0 0.0
P SAMOOJA Jasper LECCE 2 0 0.0
P SATALINO Giacomo SASSUOLO 1 0 0.0
P SAVA Razvan UDINESE 3 7 5.5
P SCUFFET Simone PISA 3 7 6.1
P SHERRI Alen CAGLIARI 1 0 0.0
P SIEGRIST Benjamin GENOA 1 0 0.0
P SILVESTRI Marco CREMONESE 2 4 6.1
P SOMMARIVA Daniele GENOA 1 2 5.5
P TORNQVIST Noel COMO 1 0 0.0
P TORRIANI Lorenzo MILAN 3 0 0.0
P TURATI Stefano SASSUOLO 9 6 6.2
P VIGORITO Mauro COMO 3 0 0.0
P ZACCHI Gioele SASSUOLO 1 1 0.0
D ACERBI Francesco INTER 13 17 5.9
D ALBIOL Raul PISA 8 8 5.8
D ALEXIOU Christos INTER 2 0 0.0
D ANGELINO Jose' ROMA 8 7 5.7
D ANGORI Samuele PISA 18 35 5.8
D ARIZALA Juan UDINESE 8 10 5.6
D ATHEKAME Zachary MILAN 22 25 5.9
D BAKKER Mitchel ATALANTA 8 1 0.0
D BARBIERI Tommaso CREMONESE 14 29 5.8
D BELGHALI Rafik VERONA 16 26 6.1
D BELLA-KOTCHAP Armel VERONA 11 19 6.2
D BERTOLA Nicolo' UDINESE 13 28 5.9
D BIANCHETTI Matteo CREMONESE 14 27 5.7
D BIRAGHI Cristiano TORINO 9 14 5.7
D BONIFAZI Kevin BOLOGNA 3 0 0.0
D BOZHINOV Rosen PISA 2 8 5.2
D BRADARIC Domagoj VERONA 17 28 5.9
D BRITSCHGI Sascha PARMA 9 28 5.6
D CABAL Juan JUVENTUS 7 12 6.0
D CALABRESI Arturo PISA 10 26 5.8
D CANDE' Fali SASSUOLO 8 12 5.6
D CARACCIOLO Antonio PISA 15 35 5.8
D CARBONI Franco PARMA 9 7 5.8
D CASALE Nicolo' BOLOGNA 8 12 5.5
D CECCHERINI Federico CREMONESE 8 9 5.4
D CHAM Fallou VERONA 3 5 5.0
D COCCHI Matteo INTER 2 1 6.0
D COMI Pietro ATALANTA 1 0 0.0
D COMUZZO Pietro FIORENTINA 17 27 5.7
D COPPOLA Francesco PISA 4 6 5.5
D COULIBALY Woyo SASSUOLO 12 20 5.8
D CUADRADO Juan PISA 8 19 5.8
D DARMIAN Matteo INTER 9 6 5.9
D DE SILVESTRI Lorenzo BOLOGNA 9 12 5.9
D DE VRIJ Stefan INTER 12 11 6.1
D DENOON Daniel PISA 2 2 5.0
D DOSSENA Alberto CAGLIARI 10 12 5.7
D EBOSSE Enzo TORINO 12 17 5.7
D EDMUNDSSON Andrias VERONA 10 15 6.0
D EHIZIBUE Kingsley UDINESE 22 32 5.8
D ESTEBAN Paco LECCE 1 0 0.0
D ESTUPINAN Pervis MILAN 14 19 5.5
D FAYE Mikayil CREMONESE 8 8 5.9
D FELIPE Pedro SASSUOLO 5 3 6.0
D FLORIANI MUSSOLINI Romano CREMONESE 10 28 5.7
D FOLINO Francesco CREMONESE 9 18 5.6
D FORTINI Niccolo' FIORENTINA 8 16 5.7
D FRESE Martin VERONA 17 31 5.9
D GARCIA Ulisses SASSUOLO 17 13 6.0
D GASPAR Kialonda LECCE 7 23 5.8
D GHILARDI Daniele ROMA 15 23 5.8
D GIGOT Samuel LAZIO 8 0 0.0
D GOLDANIGA Edoardo COMO 8 2 0.0
D HELLAND Elvind BOLOGNA 8 6 5.8
D HOLM Emil JUVENTUS 16 17 6.0
D HYSAJ Elseid LAZIO 8 5 5.5
D IDRISSI Riyad CAGLIARI 7 23 6.0
D JEAN Gaby LECCE 7 7 5.8
D KAMARA Hassane UDINESE 18 26 5.9
D KOSPO Eman FIORENTINA 1 0 0.0
D KOUADIO Eddy FIORENTINA 2 3 6.0
D KUMER CELIK Alin GENOA 1 0 0.0
D LAMPTEY Tariq FIORENTINA 7 2 5.5
D LAZARO Valentino TORINO 13 31 5.6
D LAZZARI Manuel LAZIO 10 23 5.6
D LIROLA Pol VERONA 6 5 4.8
D LYKOGIANNIS Charalampos BOLOGNA 8 10 5.6
D MARCANDALLI Alessandro GENOA 18 32 5.9
D MARIANUCCI Luca TORINO 9 11 5.7
D MARIO Joao BOLOGNA 15 20 5.8
D MAZZOCCHI Pasquale NAPOLI 11 15 5.8
D MLACIC Branimir UDINESE 8 7 5.9
D MORENO Alberto COMO 20 18 6.1
D NDABA Corrie LECCE 7 14 5.5
D NDIAYE Abdoulaye PARMA 7 11 5.5
D NELSSON Victor VERONA 15 37 5.8
D NKOUNKOU Niels TORINO 8 11 5.8
D OBERT Adam CAGLIARI 18 35 5.8
D OBRADOR Rafa TORINO 22 16 6.2
D OBRIC Relja ATALANTA 1 0 0.0
D ODOGU David MILAN 4 2 0.0
D OLIVERA Mathias NAPOLI 17 24 5.8
D OTOA Sebastian GENOA 5 12 5.7
D OYEGOKE Daniel VERONA 8 15 5.6
D PATRIC LAZIO 9 14 5.7
D PEDERSEN Marcus TORINO 27 29 6.2
D PEHLIVANOV Cristian LECCE 2 0 0.0
D PELLEGRINI Luca LAZIO 11 24 5.6
D PELLINI Mattia TORINO 1 0 0.0
D PEREZ Alex TORINO 1 0 0.0
D PEREZ Matias LECCE 2 1 5.5
D PIERAGNOLO Edoardo SASSUOLO 8 0 0.0
D PONGRACIC Marin FIORENTINA 20 35 6.0
D PROVSTGAARD Oliver LAZIO 13 26 5.9
D RANIERI Luca FIORENTINA 17 34 5.7
D RATERINK Othniel CAGLIARI 3 1 0.0
D RE CECCONI Gabriele INTER 2 0 0.0
D RENSCH Devyne ROMA 21 24 5.9
D ROBERTO Sergi COMO 12 18 6.1
D RODRIGUEZ Juan CAGLIARI 8 17 5.8
D ROMAGNA Filippo SASSUOLO 8 5 6.1
D RUGANI Daniele FIORENTINA 8 12 5.7
D SABELLI Stefano GENOA 12 16 6.0
D SAZONOV Saba TORINO 4 0 0.0
D SCOTT Elijah LECCE 2 0 0.0
D SIEBERT Jamil LECCE 12 20 5.6
D SLOTSAGER Tobias VERONA 7 7 5.7
D SMOLCIC Ivan COMO 19 27 6.1
D TOMORI Fikayo MILAN 20 31 5.8
D TROILO Mariano PARMA 16 20 5.9
D TSIMIKAS Konstantinos ROMA 10 18 5.5
D VALENTI Lautaro PARMA 12 26 5.8
D VALENTINI Nicolas VERONA 9 20 5.6
D VAN DER BREMPT Ignace COMO 13 18 6.0
D VEIGA Danilo LECCE 17 35 5.9
D WALUKIEWICZ Sebastian SASSUOLO 15 34 5.8
D ZAIA Edoardo TORINO 1 0 0.0
D ZANOLI Alessandro UDINESE 8 19 5.8
D ZAPPA Gabriele CAGLIARI 20 31 5.9
D ZATTERSTROM Nils GENOA 3 2 5.8
D ZE PEDRO CAGLIARI 13 23 5.8
D ZEMURA Jordan UDINESE 8 17 6.0
D ZIOLKOWSKI Jan ROMA 8 18 5.7
C ADZIC Vasilije JUVENTUS 8 10 6.3
C AEBISCHER Michel PISA 21 35 5.9
C AKINSANMIRO Ebenezer PISA 9 24 5.8
C AKPA-AKPRO Jean-Daniel VERONA 14 22 5.9
C AL-MUSRATI Moatasem VERONA 8 16 5.8
C AMORIM Alexsandro GENOA 10 11 5.7
C ANJORIN Tino TORINO 11 15 5.6
C BAKOLA Darryl SASSUOLO 8 6 6.0
C BASIC Toma LAZIO 15 23 5.9
C BELAHYANE Reda LAZIO 8 13 5.6
C BERENBRUCH Thomas INTER 2 0 0.0
C BERISHA Medon LECCE 7 13 6.2
C BOLOCA Daniel SASSUOLO 7 2 5.5
C BONDO Warren CREMONESE 10 27 5.6
C CASSA Federico ATALANTA 1 0 0.0
C COLLOCOLO Michele CREMONESE 8 8 5.9
C COULIBALY Lassana LECCE 28 32 6.1
C CREMASCHI Benjamin PARMA 8 8 5.8
C DEIOLA Alessandro CAGLIARI 12 20 6.1
C DELE-BASHIRU Fisayo LAZIO 11 24 5.6
C DIOUF Andy INTER 16 17 6.4
C EL SHAARAWY Stephan ROMA 17 20 6.1
C ELLERTSSON Mikael GENOA 19 36 5.8
C ESTEVEZ Nahuel PARMA 17 30 5.8
C FABBIAN Giovanni FIORENTINA 21 28 5.6
C FADERA Alieu SASSUOLO 17 28 5.8
C FAZZINI Jacopo FIORENTINA 11 20 5.8
C FOFANA Sadik LECCE 3 5 4.0
C GAGLIARDINI Roberto VERONA 19 28 5.9
C GANDELMAN Omri LECCE 21 18 5.9
C GILMOUR Billy NAPOLI 12 17 6.0
C GINEITIS Gvidas TORINO 22 29 5.9
C GORTER Olaf LECCE 2 2 5.5
C GRASSI Alberto CREMONESE 12 30 5.7
C HARRISON Jack FIORENTINA 20 15 5.8
C HELGASON Thorir LECCE 8 8 5.4
C HOJHOLT Malthe PISA 8 17 5.6
C IANNONI Edoardo SASSUOLO 8 15 6.1
C ILIC Ivan TORINO 8 8 6.0
C JASHARI Ardon MILAN 9 12 5.4
C KEITA Mandela PARMA 27 36 6.0
C LAFONT Gael GENOA 1 1 0.0
C LAHDO Adrian COMO 2 0 0.0
C LERIS Mehdi PISA 22 34 5.9
C LIPANI Luca SASSUOLO 16 24 5.9
C LITETA Joseph CAGLIARI 3 3 5.7
C LORRAN De Sousa PISA 8 9 5.7
C LOYOLA Felipe PISA 9 11 5.3
C MALEH Youssef CREMONESE 14 22 5.8
C MANZONI Alberto ATALANTA 1 0 0.0
C MARCHWINSKI Filip LECCE 8 0 0.0
C MASINI Patrizio GENOA 16 28 6.0
C MESSIAS Junior GENOA 26 20 6.2
C MILLER Lennon UDINESE 13 24 5.8
C MORO Nikola BOLOGNA 19 29 5.9
C MUSAH Yunus ATALANTA 13 20 6.0
C NDOUR Cher FIORENTINA 18 33 5.5
C NGOM Oumar LECCE 8 15 5.5
C NIASSE Cheikh VERONA 8 19 5.8
C NICOLUSSI CAVIGLIA Hans PARMA 22 26 5.9
C ONANA Jean GENOA 8 3 5.5
C ORDONEZ Christian PARMA 14 27 5.6
C PERCIUN Sergiu TORINO 2 0 0.0
C PICCININI Gabriele PISA 15 25 5.8
C PIOTROWSKI Jakub UDINESE 19 33 5.9
C PLICCO Elia PARMA 2 0 0.0
C POBEGA Tommaso BOLOGNA 19 25 5.9
C PRZYBOREK Adrien LAZIO 7 1 0.0
C RAMADANI Ylber LECCE 23 37 6.0
C SABIRI Abdelhamid FIORENTINA 5 1 5.5
C SALA Alex LECCE 8 8 5.5
C SERDAR Suat VERONA 7 19 5.9
C SOHM Simon BOLOGNA 14 28 5.4
C SORENSEN Oliver PARMA 20 33 5.8
C STENGS Calvin PISA 7 4 5.5
C SULEMANA CAGLIARI 13 19 5.7
C SUSLOV Tomas VERONA 11 11 5.9
C TAMEZE Adrien TORINO 7 24 5.8
C TOPALOVIC Luka INTER 2 1 6.0
C TOURE Idrissa PISA 17 32 5.9
C TRAORE Chaka MILAN 3 0 0.0
C VOS Silvano MILAN 3 0 0.0
C VRANCKX Aster SASSUOLO 8 16 5.6
C VURAL Isak PISA 9 15 5.9
C YILDIZ Veis VERONA 1 0 0.0
C ZARRAGA Oier UDINESE 10 24 5.8
A ABOUKHLAL Zakaria TORINO 7 15 6.0
A ADDAI Jaden COMO 7 12 6.2
A AJAYI Junior VERONA 2 1 0.0
A ALBARRACIN Agustin CAGLIARI 5 2 5.8
A ALMQVIST Pontus PARMA 9 13 5.8
A ARENA Antonio ROMA 2 2 6.0
A BALENTIEN Chevejo MILAN 3 1 0.0
A BANDA Lameck LECCE 31 32 6.0
A BAYO Vakoun UDINESE 10 15 5.6
A BELOTTI Andrea CAGLIARI 7 7 5.9
A BOWIE Kieron VERONA 26 14 5.8
A BRASCHI Riccardo FIORENTINA 2 2 5.8
A BUKSA Adam UDINESE 18 25 5.7
A CAMARDA Francesco LECCE 10 21 5.7
A CANCELLIERI Matteo LAZIO 20 30 5.7
A CASTIELLO Ales MILAN 2 0 0.0
A CORNET Maxwel GENOA 8 8 4.8
A DALLINGA Thijs BOLOGNA 17 23 5.7
A DIA Boulaye LAZIO 22 27 5.6
A DJURIC Milan CREMONESE 14 23 5.8
A DOMINGUEZ Benjamin BOLOGNA 12 14 5.5
A DOVBYK Artem ROMA 8 14 5.6
A EKHATOR Jeff GENOA 23 30 5.9
A EKUBAN Caleb GENOA 29 31 5.9
A ELPHEGE Nesta PARMA 20 9 6.2
A FELICI Mattia CAGLIARI 8 12 6.0
A FERGUSON Evan ROMA 8 16 5.9
A FRIGAN Matija PARMA 8 0 0.0
A GABELLINI Tommaso TORINO 1 0 0.0
A GIMENEZ Santiago MILAN 16 16 5.2
A GUEYE Idrissa UDINESE 12 19 5.6
A ISAAC Aguiar VERONA 7 3 6.0
A KULENOVIC Sandro TORINO 13 13 5.8
A LAVELLI Matteo INTER 1 0 0.0
A LUKAKU Romelu NAPOLI 8 5 6.0
A LUNA Agustin VERONA 2 0 0.0
A MEISTER Henrik PISA 15 28 5.6
A MENDY Paul CAGLIARI 8 4 5.3
A MILIK Arek JUVENTUS 8 2 5.8
A MORO Luca SASSUOLO 8 14 5.8
A MOSQUERA Daniel VERONA 15 21 5.8
A MOUMBAGNA Faris CREMONESE 8 5 5.2
A N'DRI Konan LECCE 17 26 5.9
A NJIE Alieu TORINO 11 15 6.1
A NOSLIN Tijjani LAZIO 31 29 6.0
A NUREDINI Joi GENOA 1 0 0.0
A NZOLA M'Bala SASSUOLO 24 30 5.8
A OKEREKE David CREMONESE 16 10 5.9
A ONDREJKA Jacob PARMA 10 15 5.6
A OPENDA Lois JUVENTUS 15 24 5.6
A ORBAN Gift VERONA 26 27 5.8
A PAVOLETTI Leonardo CAGLIARI 7 13 6.0
A PEDRO LAZIO 33 29 6.0
A PIEROTTI Santiago LECCE 21 36 5.7
A PUGNO Diego JUVENTUS 1 0 0.0
A ROWE Jonathan BOLOGNA 35 28 6.1
A SANABRIA Antonio CREMONESE 15 25 5.5
A SARR Amin VERONA 18 33 5.5
A SAVVA Zanos TORINO 1 0 0.0
A STOJILKOVIC Filip PISA 12 13 5.3
A STULIC Nikola LECCE 25 33 5.6
A SULEMANA Kamaldeen ATALANTA 16 25 5.9
A TREPY Yael CAGLIARI 5 7 5.6
A VAZ Robinio ROMA 20 12 5.9
A VENTURINO Lorenzo ROMA 7 12 5.6
A VINCIATI Giulio UDINESE 1 0 0.0
A ZERBIN Alessio CREMONESE 16 32 5.7
A ZHEGROVA Edon JUVENTUS 17 19 6.0